Appearance
A股 cneqa
沪深京 A/B 股的行情、财报、股东、股本、事件、板块与治理数据,是最完整的一个库。
共 163 张表、4462 个字段。返回数据范围总览
字段表里列出的是可查询的业务字段;每张表还有若干同步用的审计字段(如记录 ID、更新时间),查询时不返回,此处也不列出。
板块(7 张表)
板块成分股历史变动
表编码 cneqa_brd_const_hist_chg,11 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sect_id | 板块ID | 文本(20) |
sect_cat | 板块类别 | 文本(8) |
stk_cd | 股票代码 | 文本(20) |
exch | 交易所 | 文本(8) |
transferin_dt | 调入日期 | 时间 |
wdrl_dt | 调出日期 | 时间 |
annc_dt_infl | 调入公告日期 | 时间 |
annc_dt_wdrl | 调出公告日期 | 时间 |
rsn_transferin | 调入原因 | 文本(200) |
is_ltst_comp_stk | 是否最新成分股 | 文本(4) |
rsn_wdrl | 调出原因 | 文本(200) |
概念板块成份股
表编码 cneqa_brd_cpt_const_stks,3 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sect_id | 业务主键 | 整数 |
stk_cd | 业务主键 | 文本(10) |
stk_seq | 股票&顺序 | 整数 |
热点概念投资
表编码 cneqa_brd_ht_cpt_inv,15 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
cpt_id | 概念id | 整数 |
cpt_nm | 概念名称 | 文本(12) |
class_1_id | 分类1ID | 文本(8) |
cat_nm1 | 分类1名称 | 文本(60) |
cat_2_id | 分类2ID | 整数 |
cat_nm2 | 分类2名称 | 文本(60) |
comp_stk | 成分股 | 文本(12) |
act_ctrl_sh | 实际控制人 | 文本(100) |
ctrl_shrh_rat | 控股比例(%) | 数值 |
inv_logc | 投资逻辑 | 文本(1000) |
det_expl | 详细说明 | 文本(4000) |
key_prc | 关键价格 | 数值 |
rmks | 备注 | 文本(100) |
key_prc_adj | 关键价格(前复权) | 数值 |
med_ent_flm_abbr | 传媒娱乐-影视简称 | 文本(100) |
沪深板块信息
表编码 cneqa_brd_sh_sz_info,10 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sect_id | 板块ID | 整数 |
sect_disp_ord | 板块显示顺序 | 整数 |
sect_abbr | 板块简称 | 文本(50) |
srt_rul | 排序规则 | 整数 |
cpt_class | 概念分类 | 整数 |
sect_full_nm | 板块全称 | 文本(50) |
imp | 重要性 | 整数 |
spcl_sect_proc_cd | 特殊板块处理编码 | 文本(4) |
crt_dt | 创建日期 | 时间 |
nm_chg_dt | 更名日期 | 时间 |
特别板块相关信息
表编码 cneqa_brd_spcl_rel_info,5 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
exch | 交易所 | 整数 |
stk_cd | 股票代码 | 文本(10) |
stk_abbr | 股票简称 | 文本(50) |
spcl_typ | 特别类型 | 整数 |
lst_reg_secs_lend | 是否注册制上市(融资融券专用) | 文本(1) |
主题品类关联表(慎重修改)
表编码 cneqa_brd_thm_cat_assoc,9 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
topc_id | 业务主键 | 整数 |
thm_nm | 主题名称 | 文本(30) |
cat_ind_cd | 业务主键 | 文本(50) |
cat_ind_nm | 品类(行业)名称 | 文本(100) |
rel_col | 关联栏目 | 文本(30) |
corr_rnk | 关联度排名 | 文本(50) |
is_enbl | 是否启用 | 文本(50) |
val3 | 值3 | 文本(50) |
val4 | 值4 | 文本(50) |
主题板块投资库成份股
表编码 cneqa_brd_thm_const_stk,18 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
topc_id | 业务主键 | 整数 |
ast_cls_mkt | 业务主键 | 整数 |
inst_cd | 业务主键 | 文本(12) |
comp_stk_cat | 成分股类别 | 整数 |
col_cont | 栏目内容 | 文本(200) |
det_desc | 详细描述 | 文本(4000) |
deg_assoc | 关联程度 | 整数 |
is_pref_thm | 是否首选主题 | 整数 |
is_disp_flg | 是否展示 | 文本(1) |
upd_dt | 更新日期 | 文本(50) |
src | 来源 | 文本(50) |
assoc_ind_cat_cd | 关联行业品类编码 | 文本(50) |
seln_dt | 入选日期 | 整数 |
val5 | 值5 | 文本(50) |
val6 | 值6 | 文本(500) |
val7 | 值7 | 文本(500) |
val8 | 值8 | 文本(1000) |
no_gn_lead | 领涨次数 | 整数 |
基础(4 张表)
公司基本信息
表编码 cneqa_bsc_co_bsc_info,48 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
inst_id | 机构ID | 文本(11) |
inst_abbr | 机构简称 | 文本(40) |
eng_nm | 英文名称 | 文本(100) |
eng_abbr | 英文简称 | 文本(40) |
lgl_rep | 法人代表 | 文本(40) |
reg_addr | 注册地址 | 文本(100) |
offc_addr | 办公地址 | 文本(150) |
pstl_cd | 邮政编码 | 文本(10) |
reg_cap | 注册资金(万元) | 数值 |
ccy_cd | 货币编码 | 文本(12) |
dt_estb | 成立日期 | 时间 |
inst_web | 机构网址 | 文本(80) |
eml | 电子信箱 | 文本(80) |
cont_tel_no | 联系电话 | 文本(60) |
cont_fax | 联系传真 | 文本(60) |
biz_ntr_cd | 经营性质编码 | 文本(12) |
tax_reg_no | 税务登记号 | 文本(50) |
lgl_ent_biz_lic_no | 法人营业执照号 | 文本(40) |
desig_info_discl_news_cd | 指定信息披露报刊编码 | 文本(60) |
didw_cd | 指定信息披露网站编码 | 文本(60) |
brd_sec | 董事会秘书 | 文本(40) |
sec_brd_cont_no | 董秘联系电话 | 文本(60) |
sec_brd_cont_fax | 董秘联系传真 | 文本(60) |
sec_brd_eml | 董秘电子邮箱 | 文本(80) |
secs_afrs_rep | 证券事务代表 | 文本(40) |
lstg_sts_cd | 上市状态编码 | 文本(12) |
acct_frm | 会计师事务所 | 文本(200) |
law_frm | 律师事务所 | 文本(200) |
gen_mgr | 总经理 | 文本(100) |
prnc_biz | 主营业务 | 文本(500) |
biz_scp | 经营范围 | 文本(2000) |
inst_prof | 机构简介 | 文本(2000) |
inst_nm | 机构名称 | 文本(100) |
ccy_nm | 货币名称 | 文本(60) |
depr_ntr_oper | [废弃]经营性质 | 文本(60) |
desig_info_discl_news | 指定信息披露报刊 | 文本(120) |
didw | 指定信息披露网站 | 文本(120) |
lstg_sts | 上市状态 | 文本(60) |
prov_cd | 所属省份编码 | 文本(12) |
prov_affil | 所属省份 | 文本(60) |
city_cd | 所属城市编码 | 文本(12) |
city_affil | 所属城市 | 文本(60) |
admin_divn | 所属行政区 | 文本(60) |
ind_cd | 行业编码 | 文本(12) |
divn | 行业门类 | 文本(60) |
ind_subcat | 行业次类 | 文本(60) |
sect | 行业大类 | 文本(60) |
ind_sub_cls | 行业中类 | 文本(60) |
公司上市状态变动情况
表编码 cneqa_bsc_co_lstg_sts_chg,11 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
inst_id | 机构ID | 文本(11) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
chg_dt | 变更日期 | 时间 |
lstg_sts_cd | 上市状态编码 | 文本(12) |
chg_rsn_cd | 变更原因编码 | 文本(60) |
chg_typ_cd | 变更类型编码 | 文本(20) |
assoc_rcd_id | 关联记录ID | 整数 |
inst_nm | 机构名称 | 文本(100) |
lstg_sts | 上市状态 | 文本(60) |
rsn_chg | 变更原因 | 文本(500) |
chg_typ | 变更类型 | 文本(60) |
交易所下发品种扩位简称
表编码 cneqa_bsc_exch_expand_abbr_nm,8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mkt_typ | 市场种类 | 文本(15) |
secs_cat | 业务主键 | 文本(15) |
mkt | 业务主键 | 文本(5) |
sec_cd | 业务主键 | 文本(20) |
secs_abbr | 证券简称 | 文本(50) |
expand_abbr | 扩位简称 | 文本(150) |
undl_sec_warr_etc | 标的证券代码(可转债、权证等) | 文本(20) |
rel_dt | 业务主键 | 时间 |
股票基本信息
表编码 cneqa_bsc_stk_bsc_info,22 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
exch | 交易所 | 文本(50) |
sec_cd | 证券代码 | 文本(50) |
co_full_nm | 公司全称 | 文本(50) |
regn | 地域 | 文本(50) |
td_xin_old_ind | 通达信老行业 | 文本(12) |
tdx_new_ind | 通达信新行业 | 文本(12) |
csrc_ind_sac | 证监会行业(中上协) | 文本(12) |
glb_ind_class_std | 全球行业分类标准 | 文本(12) |
depr_new_fort_ind | [废弃]新财富行业 | 文本(12) |
sw_ind | 申万行业 | 文本(12) |
ofrg_dt | 招股日期 | 文本(50) |
lstg_dt | 上市日期 | 文本(50) |
iss_prc | 发行价格 | 文本(50) |
iss_pe | 发行市盈率 | 文本(50) |
lstg_spon | 上市推荐人 | 文本(200) |
ld_undw | 主承销商 | 文本(300) |
co_web | 公司网址 | 文本(200) |
depr_tdx_new_new_sect | [废弃]通达信新新行业 | 文本(12) |
citic_ind | 中信行业 | 文本(12) |
yz_ind | 长江行业 | 文本(12) |
csi_ind | 中证行业 | 文本(12) |
tdx_res_ind | 通达信研究行业 | 文本(12) |
衍生(66 张表)
A股数据-停复牌
表编码 cneqa_drv_a_shr_dat_trdg_susp,7 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sec_cd | 证券代码 | 文本(12) |
sec_nm | 证券名称 | 文本(20) |
secs_mkt | 证券市场 | 文本(1) |
susp_tm | 停牌时间 | 时间 |
rsmp_trdg_tm | 复牌时间 | 时间 |
dys_trd_hlt_trd_dys | 停牌天数(交易日) | 整数 |
rsn_trdg_hlt | 停牌原因 | 文本(200) |
A股F10-大事提醒
表编码 cneqa_drv_a_shr_f10_mjr_evnt,9 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sec_cd | 证券代码 | 文本(10) |
secs_mkt | 证券市场 | 整数 |
annc_dt | 公告日期 | 整数 |
cont_f10 | 内容(F10用) | 文本(6000) |
cont_scrol_alrt | 内容(滚动提醒用) | 文本(2000) |
cat | 类别 | 文本(10) |
upd_rid | 更新recid | 整数 |
upd_sid | 更新seqid | 整数 |
lng_sht_attr | 多空属性 | 文本(5) |
分析师指数衍生表
表编码 cneqa_drv_analy_idx_deriv,18 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
resr_id | 研究员id | 整数 |
resr_nm | 研究员名称 | 文本(50) |
inst_id | 机构ID | 整数 |
txn_dt | 交易日期 | 时间 |
idx_prc | 指数价格 | 数值 |
dly_chg | 当日涨跌 | 数值 |
dly_gain | 当日涨幅(%) | 数值 |
no_const_stk | 成分股数 | 整数 |
wk1_chg | 近1周涨跌幅(%) | 数值 |
mth1_prc_chg | 近1月涨跌幅(%) | 数值 |
mth3_chg | 近3月涨跌幅(%) | 数值 |
mth6_chg | 近6月涨跌幅(%) | 数值 |
yr1_chg | 近1年涨跌幅(%) | 数值 |
ytd_prc_chg_pct | 今年以来涨跌幅(%) | 数值 |
yr3_chg | 近3年涨跌幅(%) | 数值 |
pst_yr_prc_perf_ret_5y | 近5年涨跌幅(%) | 数值 |
prc_chg_snc_appt | 任职以来涨跌幅(%) | 数值 |
ind | 所属行业 | 文本(10) |
B股公司大事
表编码 cneqa_drv_b_share_co_mjr_evnt,7 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
cd | 代码 | 文本(8) |
mkt | 市场 | 整数 |
class_cd | 分类代码 | 整数 |
class_nm | 分类名称 | 文本(50) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
cont | 内容 | 文本(2000) |
oth_expan | 其他扩展 | 文本(50) |
板块融资融券
表编码 cneqa_drv_brd_mgn_trdg,15 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sect_id | 板块ID | 整数 |
sect_cat | 板块类别 | 整数 |
trd_dy | 交易日 | 时间 |
no_sect_const | 板块成分股数 | 整数 |
no_elgb_stks_fin | 可融成分股数 | 整数 |
fin_bal | 融资余额(元) | 数值 |
fin_purch_amt | 融资买入额(元) | 数值 |
fin_rpmt_amt | 融资偿还额(元) | 数值 |
net_lng_fin_purch | 融资净买入(元) | 数值 |
sht_sell_bal_shr | 融券余量(股) | 数值 |
sht_sell_bal | 融券余额(元) | 数值 |
sht_sell_vol_shr | 融券卖出量(股) | 数值 |
sht_sell_rpmt_vol | 融券偿还量(股) | 数值 |
net_sht_sell_shr | 融券净卖出(股) | 数值 |
net_sht_sell | 融券净卖出(元) | 数值 |
板块行情指标
表编码 cneqa_drv_brd_mkt_indc,77 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sect_id | 板块ID | 整数 |
trd_dy | 交易日 | 整数 |
no_const_stk | 成份股个数 | 整数 |
cls_prc_avg | 收盘价(平均) | 数值 |
cls_prc_a_shr_wa | 收盘价(A股加权平均) | 数值 |
cls_prc_circ_shr | 收盘价(流通股本加权平均) | 数值 |
tot_trd_vol | 成交量(合计) | 数值 |
trd_vol_wa | 成交量(A股加权平均) | 数值 |
tot_trd_val | 成交金额(合计) | 数值 |
trd_val_wa | 成交金额(A股加权平均) | 数值 |
turn_rt_tot | 换手率(合计) | 数值 |
turn_rat_avg | 换手率(平均) | 数值 |
circ_a_shr_mkt_cap_tot | 流通A股市值(合计) | 数值 |
avg_circ_a_shr_mkt_cap | 流通A股市值(平均) | 数值 |
a_shr_tot_mkt_cap_tot | A股总市值(合计) | 数值 |
a_shr_tot_mkt_cap_avg | A股总市值(平均) | 数值 |
a_shr_tot_mkt_cap_wa | A股总市值(A股加权平均) | 数值 |
circ_bshr_mkt_cap | 流通B股市值(合计) | 数值 |
avg_shr_mkt_cap | 流通B股市值(平均) | 数值 |
bshr_tot_mkt_cap_tot | B股总市值(合计) | 数值 |
bshr_tot_mkt_cap_avg | B股总市值(平均) | 数值 |
pe_fwd_tot | 市盈率(动态)(合计) | 数值 |
pe_avg | 市盈率(平均) | 数值 |
pe_ttm_tot | 市盈率_TTM(合计) | 数值 |
pe_ttm_avg | 市盈率_TTM(平均) | 数值 |
pb_ttm_lst_tot | 市净率(最新)(合计) | 数值 |
pb_rat_avg | 市净率(平均) | 数值 |
depr_pb_ttm_tot | [废弃]市净率_TTM(合计) | 数值 |
depr_pb_rat_ttm_avg | [废弃]市净率_TTM(平均) | 数值 |
csh_flw_mkt_rat_dyn | 市现率(动态)(合计) | 数值 |
csh_flw_mkt_rat_avg | 市现率(平均) | 数值 |
csh_flw_rat_ttm_tot | 市现率_TTM(合计) | 数值 |
csh_flw_rat_ttm_avg | 市现率_TTM(平均) | 数值 |
ps_fwd_tot | 市销率(动态)(合计) | 数值 |
ps_avg | 市销率(平均) | 数值 |
ps_ttm_tot | 市销率_TTM(合计) | 数值 |
ps_ttm_avg | 市销率_TTM(平均) | 数值 |
tot_mkt_cap_csrc_algo_tot | 总市值-证监会算法(合计) | 数值 |
tot_mkt_cap_csrc_algo_avg | 总市值-证监会算法(平均) | 数值 |
no_lim_stks | 涨停家数 | 整数 |
no_stk_hit_lu | 曾涨停家数 | 整数 |
no_stks_lim | 跌停家数 | 整数 |
no_stk_hit_lim | 曾跌停家数 | 整数 |
mkt_cap_new_shr | 市场高度(不含ST股和未开板新股) | 整数 |
no_stks_lim_sec_brd | 2板以上涨停个数(不含ST股和未开板新股) | 整数 |
opn_vol_tot | 开盘成交量(合计) | 数值 |
opn_trd_val_tot | 开盘成交金额(合计) | 数值 |
free_flt_mkt_cap_tot | 自由流通股市值(合计) | 数值 |
avg_flt_mkt_cap | 自由流通股市值(平均) | 数值 |
prev_cls_prc_aa | 前收盘价(算术平均) | 数值 |
prev_cls_prc_a_shr | 前收盘价(A股本加权平均) | 数值 |
prev_cls_prc_wa | 前收盘价(流通股本加权平均) | 数值 |
opn_prc_arith_aag | 开盘价(算术平均) | 数值 |
opn_prc_a_shr_wa | 开盘价(A股本加权平均) | 数值 |
opn_prc_circ_shr | 开盘价(流通股本加权平均) | 数值 |
high_prc_aa | 最高价(算术平均) | 数值 |
high_prc_a_shr_wa | 最高价(A股本加权平均) | 数值 |
high_prc_circ_shr | 最高价(流通股本加权平均) | 数值 |
min_prc_aa | 最低价(算术平均) | 数值 |
min_prc_a_shr_wa | 最低价(A股本加权平均) | 数值 |
min_prc_circ_shr_wa | 最低价(流通股本加权平均)(中国) | 数值 |
avg_prc_aa | 均价(算术平均) | 数值 |
avg_prc_wa | 均价(A股本加权平均) | 数值 |
avg_prc_wa_circ_shr | 均价(流通股本加权平均)(中国) | 数值 |
chg_aa | 涨跌(算术平均) | 数值 |
chg_a_shr_wa | 涨跌(A股本加权平均) | 数值 |
chg_wa_circ_shr | 涨跌(流通股本加权平均)(中国) | 数值 |
prc_chg_a_shr_wa | 涨跌幅(A股本加权平均) | 数值 |
prc_chg_wa | 涨跌幅(流通股本加权平均)(中国) | 数值 |
ampl_aa | 振幅(算术平均) | 数值 |
trd_val_aa | 成交金额(算术平均) | 数值 |
tot_emp_tot | 员工总数(合计) | 整数 |
tot_emp_aa | 员工总数(算术平均) | 数值 |
csh_flw_mkt_rat_med | 市现率(中值) | 数值 |
ps_med | 市销率(中值) | 数值 |
free_flt_shr_tot | 自由流通股本(合计) | 数值 |
free_flt_shr_aa | 自由流通股本(算术平均) | 数值 |
公司资讯
表编码 cneqa_drv_co_info,8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sec_cd | 证券代码 | 文本(8) |
mkt_cat | 市场类别 | 整数 |
class_cd | 分类代码 | 文本(4) |
info_id | 资讯ID | 整数 |
info_ttl | 资讯标题 | 文本(250) |
info_tm | 资讯时间 | 时间 |
upd_id | 更新id | 整数 |
info_src | 资讯来源 | 文本(30) |
公司大事
表编码 cneqa_drv_co_mile,7 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
cd | 代码 | 文本(8) |
mkt | 市场 | 整数 |
class_cd | 分类代码 | 整数 |
class_nm | 分类名称 | 文本(50) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
cont | 内容 | 文本(2000) |
oth_expan | 其他扩展 | 文本(50) |
公司概况
表编码 cneqa_drv_co_ovvw,62 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
inst_id | 机构ID | 文本(11) |
sec_cd | 证券代码 | 文本(10) |
co_full_nm | 公司全称 | 文本(60) |
secs_abbr | 证券简称 | 文本(20) |
frmr_nm | 曾用名 | 文本(200) |
eng_nm | 英文名称 | 文本(200) |
eng_abbr | 英文简称 | 文本(40) |
lgl_rep | 法人代表 | 文本(80) |
reg_addr | 注册地址 | 文本(200) |
reg_cap | 注册资金(万元) | 数值 |
dt_estb | 成立日期 | 时间 |
offc_addr | 办公地址 | 文本(300) |
pstl_cd | 邮政编码 | 文本(10) |
eml | 电子信箱 | 文本(80) |
cont_tel_no | 联系电话 | 文本(60) |
fax | 传真 | 文本(60) |
prnc_biz | 主营业务 | 文本(4000) |
biz_scp | 经营范围 | 文本(4000) |
co_prof | 公司简介 | 文本(4000) |
biz_reg | 工商登记 | 文本(50) |
info_discl | 信息披露 | 文本(100) |
discl_web | 披露网站 | 文本(100) |
sec_brd | 董秘 | 文本(80) |
sec_brd_tel | 董秘电话 | 文本(60) |
sec_brd_fax | 董秘传真 | 文本(60) |
sec_brd_eml | 董秘电邮 | 文本(80) |
secs_afrs_rep | 证券事务代表 | 文本(80) |
acct_frm | 会计事务所 | 文本(200) |
law_frm | 律师事务所 | 文本(100) |
gen_mgr | 总经理 | 文本(60) |
lstg_dt | 上市日期 | 时间 |
ld_undw | 主承销商 | 文本(500) |
lstg_spon | 上市保荐人 | 文本(500) |
co_web | 公司网址 | 文本(50) |
stk_cat | 股票类别 | 文本(12) |
ctrl_sh | 控股股东 | 文本(500) |
mkt | 市场 | 文本(1) |
regn | 区域 | 文本(12) |
tdx_ind | 通达信行业 | 文本(12) |
csrc_ind | 证监会行业 | 文本(12) |
par_val_shr | 每股面值 | 数值 |
iss_prc | 发行价格 | 数值 |
iss_pe | 发行市盈率 | 数值 |
tot_iss_qty | 总发行数量(万股) | 数值 |
pub_ofr_qty | 公开发行数量(万股) | 数值 |
net_ast_shr_bef_iss | 发行前每股净资产 | 数值 |
postissue_net_ast_shr | 发行后每股净资产 | 数值 |
iss_prc_mthd | 发行定价方式 | 文本(160) |
iss_obj | 发行对象 | 文本(300) |
tot_iss_exp | 发行费用总额(万元) | 数值 |
iss_mthd_cd | 发行方式编码 | 文本(30) |
iss_regn_cd | 发行地区编码 | 文本(20) |
prnc_spon | 主要发起人 | 文本(120) |
alloc_cmmt | 分配承诺 | 文本(500) |
expc_fndr | 预计募集资金(万元) | 数值 |
actl_fndr_tot | 实际募资总额(万元) | 数值 |
actl_net_pcds_rmb | 实际募资净额(人民币)(万元) | 数值 |
ofrg_hit_rt | 发行中签率 | 数值 |
firstday_opn_prc | 首日开盘价 | 数值 |
fst_dy_clos_prc | 首日收盘价 | 数值 |
reg_cap_ccy_cd | 注册资金货币编码 | 文本(12) |
co_prof_new | 公司简介(新) | 文本(3000) |
龙虎榜单营业部关联表(按个股)
表编码 cneqa_drv_drgn_tgr_brok_rel_stk,25 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
ltst_lstg_dt | 最新上榜日期 | 时间 |
sec_cd | 证券代码 | 文本(10) |
sec_nm | 证券名称 | 文本(40) |
mkt | 市场 | 整数 |
secs_brch_nm_1 | 营业部名称1 | 文本(100) |
secs_brch_nm_2 | 营业部名称2 | 文本(100) |
no_purch_txns | 携手买入次数 | 整数 |
no_hnd_hnd_sale | 携手卖出次数 | 整数 |
no_colab | 携手次数 | 整数 |
cum_hnd_hnd_net_amt_amt | 累计携手买入净额 | 数值 |
cum_hnd_net_sell_amt | 累计携手卖出净额 | 数值 |
cum_net_trdg_amt | 累计买卖净额 | 数值 |
is_sam_sh | 是否同庄 | 文本(1) |
mkt_mkr_lbl | 庄家标签 | 文本(20) |
is_city_sts | 是否同城 | 文本(1) |
city_nm | 城市名称 | 文本(60) |
stat_interv | 统计区间 | 文本(1) |
is_ltst_lstg_dy | 是否最新上榜日(按整体) | 文本(1) |
succ_hnd_hnd_purch_cnt | 携手买入成功次数 | 整数 |
succ_hnd_hnd_sell_cnt | 携手卖出成功次数 | 整数 |
no_succ_colab | 携手成功次数 | 整数 |
is_hndin_hnd_purch_cmpl | 是否携手买入成功次数完整 | 文本(1) |
is_hnd_in_hnd_sale_cmpl | 是否携手卖出成功次数完整 | 文本(1) |
is_ltst_lstg_dy_indc | 是否最新上榜日(按个股) | 文本(1) |
secs_cat | 证券类别 | 文本(12) |
龙虎榜单(营业部标签表)
表编码 cneqa_drv_drgn_tgr_lst_brch,15 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
secs_brch_nm | 营业部名称 | 文本(500) |
no_tms_lstd | 上榜次数 | 整数 |
purch_amt | 买入额(万) | 数值 |
sell_amt | 卖出额(万) | 数值 |
trd_val | 成交金额(万) | 数值 |
no_tms_lstd_lim_brd | 涨停上榜次数 | 整数 |
purch_amt_lim_up | 买入额(万)-涨停 | 数值 |
lim_dwn_rnk_cnt | 跌停上榜次数 | 整数 |
sell_amt_lim | 卖出额(万)-跌停 | 数值 |
frnt_spec_cap | 一线游资 | 文本(4) |
dth_squad | 敢死队 | 文本(4) |
oth_tag_1 | 其他标签一 | 文本(20) |
oth_tag_2 | 其他标签二 | 文本(20) |
oth_tag_3 | 其他标签三 | 文本(20) |
oth_tag_fou | 其他标签四 | 文本(20) |
龙虎榜单收益统计表(按营业部)
表编码 cneqa_drv_drgn_tgr_lst_earn_brok,37 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
secs_brch_nm | 营业部名称 | 文本(200) |
city | 城市 | 文本(30) |
city_cd | 城市编码 | 文本(30) |
stat_dt | 统计日期 | 文本(10) |
day1_avg_gns_buy_trd_dy | 买入1日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy3_avg_buy_gns_trd_dys | 买入3日平均涨幅(交易日)(%) | 数值 |
day5_avg_buy_gns_trd_dys | 买入5日平均涨幅(交易日)(%) | 数值 |
dy10avg_buy_gns_trd_dys | 买入10日平均涨幅(交易日)(%) | 数值 |
dy1_avg_gain_sell | 卖出1日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy3_avg_gain_sell | 卖出3日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy5_avg_gain_sell | 卖出5日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy10_avg_gain_sell | 卖出10日平均涨幅(交易日) | 数值 |
top_lstd_1dy_avg_gain | 上榜1日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy3_avg_gain | 上榜3日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy5_avg_gain | 上榜5日平均涨幅(交易日) | 数值 |
top_dly_avg_gain | 上榜10日平均涨幅(交易日) | 数值 |
day1_buy_succ_rt_trd_dy | 买入1日成功率(交易日) | 数值 |
dy3_buy_succ_rt_trd_dys | 买入3日成功率(交易日) | 数值 |
day5_buy_succ_rt_trd_dys | 买入5日成功率(交易日) | 数值 |
dy10buy_succ_rt_trd_dys | 买入10日成功率(交易日) | 数值 |
buy_alon_dy_avg_gain | 跟买1日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy3_avg_gain_flw_purch | 跟买3日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy5_avg_gain_flw_purch | 跟买5日平均涨幅(交易日) | 数值 |
dy10_avg_gain_flw_purch | 跟买10日平均涨幅(交易日) | 数值 |
flw_purch_succ_rt_1dy | 跟买1日成功率(交易日) | 数值 |
followon_purch_trd_dy | 跟买3日成功率(交易日) | 数值 |
flw_purch_succ_rt_5dy | 跟买5日成功率(交易日) | 数值 |
dy10_flw_purch_succ_rt | 跟买10日成功率(交易日) | 数值 |
jan_lstd_stk_cnt | 1月上榜个股数 | 整数 |
feb_lstd_stk_cnt | 2月上榜个股数 | 整数 |
no_stks_lstd_mar | 3月上榜个股数 | 整数 |
no_stks_lstd_jun | 6月上榜个股数 | 整数 |
yr_lstd_stk_cnt | 1年上榜个股数 | 整数 |
pref_ind | 偏好行业 | 文本(100) |
pref_cpt_thm | 偏好概念/主题 | 文本(100) |
ltst_lstg_dt | 最新上榜日 | 文本(10) |
is_ltst_ltst | 是否最新 | 整数 |
龙虎榜单收益统计表(按个股)
表编码 cneqa_drv_drgn_tgr_lst_earn_stk,38 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
stk_cd | 股票代码 | 文本(7) |
stk_nm | 股票名称 | 文本(20) |
mkt_cat | 市场类别 | 文本(4) |
hist_1dy_gain | 历史1日涨幅(%) | 数值 |
hist_3dy_gain | 历史3日涨幅(%) | 数值 |
hist_5dy_gain | 历史5日涨幅 | 数值 |
hist_10dy_gain | 历史10日涨幅 | 数值 |
hist_dy_up_prob | 历史1日上涨概率 | 数值 |
hist_3d_prob_prob | 历史3日上涨概率 | 数值 |
hist_5d_prob_prob | 历史5日上涨概率 | 数值 |
hist_10dy_prob_prob | 历史10日上涨概率 | 数值 |
flw_purch_dy_gain | 跟买1日涨幅 | 数值 |
flw_purch_3dy_gain | 跟买3日涨幅 | 数值 |
flw_purch_5dy_gain | 跟买5日涨幅 | 数值 |
flw_purch_10dy_gain | 跟买10日涨幅 | 数值 |
fst_dy_succ_rt_flw | 跟买1日成功率 | 数值 |
followon_purch_succ_rt | 跟买3日成功率 | 数值 |
dy5_flw_on_purch_succ_rt | 跟买5日成功率 | 数值 |
dy_flw_succ_rt | 跟买10日成功率 | 数值 |
jan_rnk_cnt | 1月上榜次数 | 整数 |
feb_lstg_cnt | 2月上榜次数 | 整数 |
mar_rnk_cnt | 3月上榜次数 | 整数 |
no_tms_lstd_jun | 6月上榜次数 | 整数 |
yr_lstg_cnt | 1年上榜次数 | 整数 |
jan_retl_inv_rnk_ent | 1月游资上榜次数 | 整数 |
feb_retl_inv_rnk_cnt | 2月游资上榜次数 | 整数 |
mar_retl_inv_rnk_cnt | 3月游资上榜次数 | 整数 |
jun_retl_inv_rnk_cnt | 6月游资上榜次数 | 整数 |
yr_freq_inv_lstg_cnt | 1年游资上榜次数 | 整数 |
jan_dare_team_lst_cnt | 1月敢死队上榜次数 | 整数 |
no_tms_feb_dare | 2月敢死队上榜次数 | 整数 |
