Appearance
宏观统计 cnstat
国民经济核算、工业增加值、价格指数、国内贸易、固定资产投资等国家统计口径数据。
共 26 张表、351 个字段。返回数据范围总览
字段表里列出的是可查询的业务字段;每张表还有若干同步用的审计字段(如记录 ID、更新时间),查询时不返回,此处也不列出。
综合(2 张表)
三大经济体国内生产总值及其构成增长率(季)
表编码 cnstat_comp_gdp_comp_gro_rt_tle,14 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 日期周期 | 整数 |
cty | 国别 | 文本(20) |
gdp_yoy_gro | 国内生产总值_同比增长(%) | 数值 |
gdp_mom_gro | 国内生产总值_环比增长(%) | 数值 |
pers_cons_expd_yoy_gro | 个人消费支出_同比增长(%) | 数值 |
pers_cons_expd_mom_gro | 个人消费支出_环比增长(%) | 数值 |
gov_spnd_yoy_gro | 政府支出_同比增长(%) | 数值 |
gov_spnd_mom_gro | 政府支出_环比增长(%) | 数值 |
fix_cap_form_yoy_gro | 固定资本形成_同比增长(%) | 数值 |
fix_cap_form_mom_gro | 固定资本形成_环比增长(%) | 数值 |
expt_yoy_gro | 出口_同比增长(%) | 数值 |
expt_mom_gro | 出口_环比增长(%) | 数值 |
impt_yoy_gro | 进口_同比增长(%) | 数值 |
impt_mom_gro | 进口_环比增长(%) | 数值 |
三大经济体进出口指标(月)
表编码 cnstat_comp_impt_expt_indc_tle,6 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 日期周期 | 整数 |
cty | 国别 | 文本(20) |
unit | 单位 | 文本(20) |
impt_expt_val | 进出口额 | 数值 |
impt_val | 进口额 | 数值 |
expt_val | 出口额 | 数值 |
衍生(1 张表)
按工业部门分工业品出厂价格分类指数(月)
表编码 cnstat_drv_prod_ppi,16 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mth | 业务主键 | 文本(6) |
met | 冶金 | 文本(30) |
elec_pwr | 电力 | 文本(30) |
coal_cok | 煤炭及炼焦 | 文本(30) |
oil | 石油 | 文本(30) |
chem | 化学 | 文本(30) |
mech | 机械 | 文本(30) |
bldg_mats | 建筑材料 | 文本(30) |
frst | 森林 | 文本(30) |
fd | 食品 | 文本(30) |
text | 纺织 | 文本(30) |
swng | 缝纫 | 文本(30) |
leth | 皮革 | 文本(30) |
ppr_mkg | 造纸 | 文本(30) |
cult_edu_art_sup | 文教艺术用品 | 文本(30) |
oth | 其他 | 文本(30) |
国内贸易(2 张表)
社会消费品零售总额(月)
表编码 cnstat_dt_trscg_mth,8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
class_typ | 业务主键 | 文本(12) |
retl_sale_cons_gods | 社会消费品零售额_当月(亿元) | 数值 |
cum_retl_sale_cons_gods | 社会消费品零售额_累计(亿元) | 数值 |
retl_sale_cons_gods_gro | 社会消费品零售额_同比增长(%) | 数值 |
retl_sale_cons_gods_cum_gro | 社会消费品零售额_累计增长(%) | 数值 |
retl_sale_goodsmom_gro | 社会消费品零售额_环比增长(%) | 数值 |
retl_sale_cum_gro | 社会消费品零售额_实际累计增长(%) | 数值 |
社会消费品零售总额:分地区(月)
表编码 cnstat_dt_trscg_regn_mth,6 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
regn | 业务主键 | 文本(12) |
depr_mth | [废弃]本月(亿元) | 文本(20) |
depr_cum | [废弃]累计(亿元) | 文本(20) |
depr_mth_gro_rt | [废弃]本月增速(%) | 文本(20) |
trscg_cum_gro | 社会消费品零售总额_累计增长(%) | 文本(20) |
固定资产投资和房地产(1 张表)
商品住宅销售额(月)
表编码 cnstat_ifare_crb_sale,8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
tm_pd | 业务主键 | 整数 |
cd | 业务主键 | 文本(20) |
regn | 业务主键 | 文本(12) |
indc | 业务主键 | 文本(20) |
msmt | 业务主键 | 文本(8) |
val | 值 | 数值 |
unit | 单位 | 文本(50) |
tm_fmt | 时间格式 | 文本(8) |
工业(3 张表)
工业增加值增长速度及出口交货值:分行业(月)
表编码 cnstat_ind_ind_val_add_gro_rt_ind,8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mth | 业务主键 | 整数 |
sect | 业务主键 | 文本(12) |
ind_val_add_yoy | 工业增加值_同比增长(%) | 数值 |
ind_val_add_cg | 工业增加值_累计增长(%) | 数值 |
expt_deliv_val_cm | 出口交货值_当月(亿元) | 数值 |
expt_deliv_val_yoy | 出口交货值_同比增长(%) | 数值 |
expt_deliv_val | 出口交货值_累计(亿元) | 数值 |
expt_deliv_val_cg | 出口交货值_累计增长(%) | 数值 |
工业增加值增长速度及工业产品销售率:分地区(月)
表编码 cnstat_ind_ind_val_add_sale_rt_regn,8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mth | 月度 | 整数 |
regn | 地区 | 文本(20) |
ivagr_yoy | 工业增加值增长率_同比增长(%) | 文本(20) |
ind_val_add_gro_rat_cum_gro | 工业增加值增长率_累计增长(%) | 文本(20) |
ind_prod_sale_rt_mth | 工业产品销售率_当月(%) | 数值 |
ind_prod_sale_rt_yoy_gro | 工业产品销售率_同比增长(%) | 数值 |
ind_prod_sale_rt_cum | 工业产品销售率_累计(%) | 数值 |
ind_prod_sale_rt_cg | 工业产品销售率_累计增长(%) | 数值 |
工业增加值增长速度(月)(旧)
表编码 cnstat_ind_ivagr_old,5 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mth | 业务主键 | 整数 |
ind_indc | 业务主键 | 文本(40) |
yoy_gro | 同比增长(%) | 数值 |
cg | 累计增长(%) | 数值 |
mom_gro | 环比增长(%) | 数值 |
国民经济核算(5 张表)
三次产业对国内生产总值增长的拉动(年)
表编码 cnstat_na_contrib_tert_ind_gdp,6 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
gdp_gro | 国内生产总值增长(百分点) | 数值 |
pri_ind_pct_pt | 第一产业(百分点) | 数值 |
sec_ind_pct_pt | 第二产业(百分点) | 数值 |
depr_sec_ind_mfg_pct_pt | [废弃]第二产业:工业(百分点) | 数值 |
tert_ind_pct_pt | 第三产业(百分点) | 数值 |
国内生产总值(年)
表编码 cnstat_na_gdp_ann,17 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
yr | 业务主键 | 整数 |
grs_natl_inc | 国民总收入(亿元) | 数值 |
gdp | 国内生产总值(亿元) | 数值 |
pri_ind | 第一产业(亿元) | 数值 |
sec_ind | 第二产业(亿元) | 数值 |
tert_ind | 第三产业(亿元) | 数值 |
cap_gdp | 人均国内生产总值(元) | 数值 |
gdp_pri_ind_shr | 占GDP比重:第一产业(%) | 数值 |
gdp_shr_sec_ind | 占GDP比重:第二产业(%) | 数值 |
shr_shr_tert_ind | 占GDP比重:第三产业(%) | 数值 |
prel_calc_val_grs | 初步核算值:国内生产总值(亿元) | 数值 |
prel_calc_val_pri_ind | 初步核算值:第一产业(亿元) | 数值 |
prel_calc_val_sec_ind | 初步核算值:第二产业(亿元) | 数值 |
prel_calc_val_tert_ind | 初步核算值:第三产业(亿元) | 数值 |
prel_calc_pri_ind | 初步核算值:占GDP比重:第一产业(%) | 数值 |
prel_calc_sec_ind | 初步核算值:占GDP比重:第二产业(%) | 数值 |
prel_calc_shr_gdp_shr | 初步核算值:占GDP比重:第三产业(%) | 数值 |
国内生产总值(不变价)(季)
表编码 cnstat_na_gdp_const_prc,9 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
qtr | 业务主键 | 文本(15) |
gdp_const_prc_qtr | 国内生产总值(不变价)_当季(亿元) | 数值 |
gdp_cum | 国内生产总值(不变价)_累计(亿元) | 数值 |
pri_ind_val_add_cunst_prc_qtr | 第一产业增加值(不变价)_当季(亿元) | 数值 |
pri_ind_val_add_const_prc_cum | 第一产业增加值(不变价)_累计(亿元) | 数值 |
val_add_sec_ind_cons_prc | 第二产业增加值(不变价)_当季(亿元) | 数值 |
val_add_sec_ind_cum | 第二产业增加值(不变价)_累计(亿元) | 数值 |
val_add_tert_ind_cons_prc | 第三产业增加值(不变价)_当季(亿元) | 数值 |
val_add_ter_ind_const_prc_cum | 第三产业增加值(不变价)_累计(亿元) | 数值 |
国内生产总值(季)
表编码 cnstat_na_gdp_qtr,23 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
qtr | 业务主键 | 整数 |
gdp_prel_calc | 国内生产总值:初步核算数(亿元) | 数值 |
pri_ind_prel_acct_fig | 第一产业:初步核算数(亿元) | 数值 |
sec_ind_prel_calc | 第二产业:初步核算数(亿元) | 数值 |
gdp_yoy_gro_prel_est | 国内生产总值同比增长:初步核算数(%) | 数值 |
tert_ind_prel_acct_fig | 第三产业:初步核算数(亿元) | 数值 |
pri_ind_yoy_gro | 第一产业同比增长:初步核算数(%) | 数值 |
yoy_gro_sec_ind | 第二产业同比增长:初步核算数(%) | 数值 |
yoy_gro_tert_ind | 第三产业同比增长:初步核算数(%) | 数值 |
gdp | 国内生产总值(亿元) | 数值 |
pri_ind | 第一产业(亿元) | 数值 |
sec_ind | 第二产业(亿元) | 数值 |
tert_ind | 第三产业(亿元) | 数值 |
gdp_cum_yoy_gro | 国内生产总值:累计同比增长(%) | 数值 |
pri_ind_cum_yoy_gro | 第一产业:累计同比增长(%) | 数值 |
sec_ind_cum_yoy_gro | 第二产业:累计同比增长(%) | 数值 |
tert_ind_cum_yoy_gro | 第三产业:累计同比增长(%) | 数值 |
gdp_mom_gro | 国内生产总值:环比增长(%) | 数值 |
gdp_qoq_gro | 国内生产总值:当季同比增长(%) | 数值 |
gdp_idx_pysp_100 | 国内生产总值指数(上年同期=100) | 数值 |
pri_ind_pysp_100 | 第一产业(上年同期=100) | 数值 |
sec_ind_py_100 | 第二产业(上年同期=100) | 数值 |
tert_ind_pysp_100 | 第三产业(上年同期=100) | 数值 |
分行业增加值(年)
表编码 cnstat_na_val_add_ind,11 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
depr_tert_ind | [废弃]第三产业(亿元) | 数值 |
trans_wh_pstl_ind | 交通运输仓储和邮政业(亿元) | 数值 |
whsl_retl_trd | 批发和零售业(亿元) | 数值 |
accm_fd_svc | 住宿和餐饮业(亿元) | 数值 |
fin_ind | 金融业(亿元) | 数值 |
rl_est | 房地产业(亿元) | 数值 |
oth | 其他(亿元) | 数值 |
agri_frst_anim_husb_fish | 农林牧渔业(亿元) | 数值 |
ind | 工业(亿元) | 数值 |
const_ind | 建筑业(亿元) | 数值 |
价格指数(12 张表)
农产品生产价格指数:分地区(季)
表编码 cnstat_pi_agri_prod_ppi,42 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
regn | 业务主键 | 文本(12) |
agri_prod_prc_indexqtr | 农产品生产价格指数_当季 | 数值 |
pltg_ind_prod_curr | 种植业产品_当季 | 数值 |
grn_curr_seas | 粮食_当季 | 数值 |
grn_cur_seas | 谷物_当季 | 数值 |
wht_curr_seas | 小麦_当季 | 数值 |
rice_grow_seas | 稻谷_当季 | 数值 |
corn_curr_seas | 玉米_当季 | 数值 |
legum_curr_seas | 豆类_当季 | 数值 |
soys_curr_seas | 大豆_当季 | 数值 |
tubr_curr_seas | 薯类_当季 | 数值 |
oilsd_seas | 油料_当季 | 数值 |
cott_curr_seas | 棉花_当季 | 数值 |
sug_cane_curr_seas | 糖料_当季 | 数值 |
tob_lf_seas | 烟叶_当季 | 数值 |
veg_curr_seas | 蔬菜_当季 | 数值 |
fri_seas | 水果_当季 | 数值 |
tea_curr_seas | 茶叶_当季 | 数值 |
frst_prod_curr_seas | 林业产品_当季 | 数值 |
wd_sprg | 木材_当季 | 数值 |
bamb_mats_curr_qtr | 竹材_当季 | 数值 |
rsn_fri_typ_frst | 胶脂和果实类林产品_当季 | 数值 |
live_prod_qtr | 畜牧业产品_当季 | 数值 |
pig_curr_qtr | 猪(毛重)_当季 | 数值 |
catl_grs_wgt_curr_seas | 牛(毛重)_当季 | 数值 |
shp_qtr | 羊(毛重)_当季 | 数值 |
poult_qtr | 家禽(毛重)_当季 | 数值 |
poult_egg_seas | 禽蛋_当季 | 数值 |
dry_prod_q4 | 奶类_当季 | 数值 |
plush_cat_q4 | 毛绒类_当季 | 数值 |
fish_prod_curr_seas | 渔业产品_当季 | 数值 |
seaf_prod_qtr | 海水水产品_当季 | 数值 |
depr_mar_fish_curr_seas | [废弃]海水鱼类_当季 | 数值 |
depr_mar_shelf_curr_seas | [废弃]海水贝类_当季 | 数值 |
depr_inld_wtr_aqua_prod_qtr | [废弃]内陆水域水产品_当季 | 数值 |
depr_fwat_fish_curr_seas | [废弃]淡水鱼类_当季 | 数值 |
depr_fwat_shrmp_crab_spec | [废弃]淡水虾蟹类_当季 | 数值 |
mar_aqua_curr_seas | 海水养殖产品_当季 | 数值 |
mar_fish_prod_seas | 海水捕捞产品_当季 | 数值 |
fwat_aqua_prod_seas | 淡水养殖产品_当季 | 数值 |
fwat_fish_prod | 淡水捕捞产品_当季 | 数值 |
36个大中城市居民消费价格分类指数(月)
表编码 cnstat_pi_cpi_cat_36mmsc,20 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 日期周期 | 整数 |
regn | 地区 | 文本(30) |
bse_pd_cat | 基期类别 | 文本(30) |
cpi | 居民消费价格指数 | 数值 |
fd | 食品(-2015) | 数值 |
grn | 粮食 | 数值 |
poult_mt | 禽肉 | 数值 |
egg | 蛋 | 数值 |
aqua_prod | 水产品 | 数值 |
frsh_veg | 鲜菜 | 数值 |
frsh_fri | 鲜果 | 数值 |
tob_alch_sup | 烟酒及用品(-2015) | 数值 |
appar | 衣着 | 数值 |
cons_gods_svcs | 生活用品及服务 | 数值 |
hlth | 医疗保健 | 数值 |
trans_comm | 交通和通信 | 数值 |
edu_cult_ent | 教育文化和娱乐 | 数值 |
rsdc | 居住 | 数值 |
fd_tob | 食品烟酒(2016-) | 数值 |
oth_sup_svc | 其他用品和服务(2016-) | 数值 |
居民消费价格指数(月)
表编码 cnstat_pi_cpi_mth,6 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mth | 业务主键 | 整数 |
urb_rl_class | 业务主键 | 文本(30) |
cpi_idx_class | 业务主键 | 文本(40) |
cpi_prev_yr_100 | 居民消费价格指数(上年同月=100) | 数值 |
cpi_by_100 | 居民消费价格指数(上年同期=100) | 数值 |
cpi_pm_100 | 居民消费价格指数(上月=100) | 数值 |
商品零售价格指数:分地区(月)
表编码 cnstat_pi_crpi_regn,53 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mth | 业务主键 | 整数 |
regn | 业务主键 | 文本(12) |
cgrpi_pysm_100 | 商品零售价格指数(上年同月=100) | 数值 |
fd_pysm_100 | 食品(上年同月=100) | 数值 |
bev_tob_pysm_100 | 饮料烟酒(上年同月=100) | 数值 |
appar_ftwr_pysm_100 | 服装鞋帽(上年同月=100) | 数值 |
txtl_pysm_100 | 纺织品(上年同月=100) | 数值 |
hh_appl_aud_vis_eqpt | 家用电器及音像器材(上年同月=100) | 数值 |
cult_offc_sup_pysm_100 | 文化办公用品(上年同月=100) | 数值 |
dly_neces_pysm_100 | 日用品(上年同月=100) | 数值 |
sprt_ent_gods_pysm_100 | 体育娱乐用品(上年同月=100) | 数值 |
telecom_gods | 交通通信用品(上年同月=100) | 数值 |
fur_pysm_100 | 家具(上年同月=100) | 数值 |
cosm_pysm_100 | 化妆品(上年同月=100) | 数值 |
gld_ag_jwlr_pysm_100 | 金银珠宝(上年同月=100) | 数值 |
wst_chn_med_hlth_sup | 中西药品及医疗保健用品(上年同月=100) | 数值 |
book_news_mag_elec_pubs_pysm_100 | 书报杂志及电子出版物(上年同月=100) | 数值 |
fl_pysm_100 | 燃料(上年同月=100) | 数值 |
bldg_mats_hdwr_sup_pysm_100 | 建筑材料及五金电料(上年同月=100) | 数值 |
cgrpi_pysp_100 | 商品零售价格指数(上年同期=100) | 数值 |
fd_pysp_100 | 食品(上年同期=100) | 数值 |
bev_tob_pysp_100 | 饮料烟酒(上年同期=100) | 数值 |
appar_ftwr_pysp_100 | 服装鞋帽(上年同期=100) | 数值 |
txtl_pysp_100 | 纺织品(上年同期=100) | 数值 |
hh_appl_aud_vis_eqpt_pysp_100 | 家用电器及音像器材(上年同期=100) | 数值 |
cult_offc_sup_pysp_100 | 文化办公用品(上年同期=100) | 数值 |
dly_neces_pysp_100 | 日用品(上年同期=100) | 数值 |
sprt_ent_gods_pysp_100 | 体育娱乐用品(上年同期=100) | 数值 |
trans_comm_gods_pysp_100 | 交通通信用品(上年同期=100) | 数值 |
fur_pysp_100 | 家具(上年同期=100) | 数值 |
cosm_pysp_100 | 化妆品(上年同期=100) | 数值 |
gld_ag_jwlr_pysp_100 | 金银珠宝(上年同期=100) | 数值 |
chn_wst_med_hlth_sup_pysp_100 | 中西药品及医疗保健用品(上年同期=100) | 数值 |
book_news_mag_elec_pubs_pysp_100 | 书报杂志及电子出版物(上年同期=100) | 数值 |
fl_pysp_100 | 燃料(上年同期=100) | 数值 |
bldg_mats_hdwr_sup_pysp_100 | 建筑材料及五金电料(上年同期=100) | 数值 |
cgrpi_pm_100 | 商品零售价格指数(上月=100) | 数值 |
fd_lm_100 | 食品(上月=100) | 数值 |
bev_tob_pm_100 | 饮料烟酒(上月=100) | 数值 |
appar_ftwr_pm_100 | 服装鞋帽(上月=100) | 数值 |
txtl_lm_100 | 纺织品(上月=100) | 数值 |
hh_appl_aud_vis_eqpt_lm_100 | 家用电器及音像器材(上月=100) | 数值 |
cult_offc_sup_lm_100 | 文化办公用品(上月=100) | 数值 |
dly_neces_lm_100 | 日用品(上月=100) | 数值 |
sprt_ent_gods_lm_100 | 体育娱乐用品(上月=100) | 数值 |
trans_comm_gods_lm_100 | 交通通信用品(上月=100) | 数值 |
fur_lm_100 | 家具(上月=100) | 数值 |
cosm_lm_100 | 化妆品(上月=100) | 数值 |
gld_ag_jwlr_lm_100 | 金银珠宝(上月=100) | 数值 |
chn_wst_med_hlth_sup_lm_100 | 中西药品及医疗保健用品(上月=100) | 数值 |
book_news_mag_elec_pubs_pm_100 | 书报杂志及电子出版物(上月=100) | 数值 |
fl_lm_100 | 燃料(上月=100) | 数值 |
bldg_mats_hdwr_sup_lm_100 | 建筑材料及五金电料(上月=100) | 数值 |
全国主要农产品生产价格指数(季)
表编码 cnstat_pi_natl_mjr_agri_prod_ppi,4 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 日期周期 | 整数 |
agri_prod_typ | 农产品种类 | 文本(12) |
curr_qtr_val | 当季值(上年同季=100) | 数值 |
cv_by_100 | 累计值(上年同期=100) | 数值 |
工业生产者出厂价格分类指数(年)
表编码 cnstat_pi_ppi_cat_yoy,11 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
tot_idx_py_100 | 总指数(上年=100) | 数值 |
mns_prod | 生产资料(上年=100) | 数值 |
mine_ind | 采掘工业(上年=100) | 数值 |
raw_mats_ind | 原材料工业(上年=100) | 数值 |
mfg_ind | 加工工业(上年=100) | 数值 |
cons_gods_py_100 | 生活资料(上年=100) | 数值 |
fd_cat | 食品类(上年=100) | 数值 |
appar_py_100 | 衣着类(上年=100) | 数值 |
gen_cons_gods | 一般日用品(上年=100) | 数值 |
cons_dur_py_100 | 耐用消费品(上年=100) | 数值 |
工业生产者购进价格指数(年)
表编码 cnstat_pi_ppi_in,10 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
tot_idx_py_100 | 业务主键 | 数值 |
fl_pwr_cat | 燃料、动力类(上年=100) | 数值 |
blk_mtl_mats | 黑色金属材料类(上年=100) | 数值 |
nfer_mtl_mats_wire | 有色金属材料及电线类(上年=100) | 数值 |
chem_raw_mats | 化工原料类(上年=100) | 数值 |
wd_pulp_cat | 木材及纸浆类(上年=100) | 数值 |
bldg_mats_py_100 | 建材类(上年=100) | 数值 |
agri_prod_cat | 农副产品类(上年=100) | 数值 |
text_raw_mats | 纺织原料类(上年=100) | 数值 |
工业生产者价格指数(月)(旧)
表编码 cnstat_pi_ppi_old1,8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mth | 业务主键 | 整数 |
idx | 业务主键 | 文本(40) |
ppi_in_smpy_100 | 工业生产者购进价格指数(上年同月=100) | 数值 |
ppi_in_bse_year100 | 工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 数值 |
ppi_in_pm_100 | 工业生产者购进价格指数(上月=100) | 数值 |
prod_in_prc_yoy_gro_cm | 工业生产者购进价格:当月同比增长(%) | 数值 |
ind_prod_purch_prc | 工业生产者购进价格:累计同比增长(%) | 数值 |
prod_in_prc_mom_gro_cm | 工业生产者购进价格:当月环比增长(%) | 数值 |
工业生产者出厂价格指数:分行业(月)
表编码 cnstat_pi_ppi_out_ind,6 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mth | 业务主键 | 整数 |
sect | 业务主键 | 文本(12) |
ppi_out_yoy_100 | 工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 数值 |
prod_prc_idx_yoy_gro_cm | 工业生产者出厂价格:当月同比增长 | 数值 |
ppi_prev_mth_100 | 工业品出厂价格指数(上月=100) | 数值 |
prod_prc_idx_by_100 | 工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 数值 |
工业生产者价格指数:分地区(月)
表编码 cnstat_pi_ppi_regn,8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
regn | 业务主键 | 文本(30) |
ppi_out_pm_100 | 工业生产者出厂价格指数(上月=100) | 数值 |
ppi_out_yoy_100 | 工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 数值 |
ppi_out_by_100 | 工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 数值 |
ppi_in_pm_100 | 工业生产者购进价格指数(上月=100) | 数值 |
ppi_in_smpy_100 | 工业生产者购进价格指数(上年同月=100) | 数值 |
ppi_in_bse_year100 | 工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 数值 |
70大中城市住宅销售价格指数
表编码 cnstat_pi_res_sale_prc_idx_mjr,29 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 日期周期 | 整数 |
regn | 地区 | 文本(10) |
new_res_prev_mth100 | 新建住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
new_res_sale_prc_idx_py_100 | 新建住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
new_res_spi | 新建住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
new_crb_spi | 新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
new_crb_spi_by_100 | 新建商品住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
new_crb_spi_2015_100 | 新建商品住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
shrspi_pm_100 | 二手住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
shrspi_by_100 | 二手住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
shrspi_2015_100 | 二手住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
spi_new_crb_prop_90_sq_m | 90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
new_crb_spi_90_by_100 | 90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
new_crb_spi_90__2015_100 | 90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
new_crb_spi_144_pm_100 | 90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
new_crb_spi_144_by_100 | 90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
new_crb_spi_144_2015_100 | 90-144平米新建商品住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
new_crb_spi_144_above_pm_100 | 144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
new_crb_spi_144_above_by_100 | 144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
new_crb_spi_144_above_2015_100 | 144平米以上新建商品住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
sqm_blw_shrspi_90_pm_100 | 90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
sqm_blw_shrspi_90_by_100 | 90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
sqm_blw_shrspi_90_2015_100 | 90平及以下二手住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
sqm_shrspi_144_pm_100 | 90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
sqm_shrspi_144_by_100 | 90-144平米二手住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
sqm_shrspi_144_2015_100 | 90-144平米二手住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
sqm_abv_shrspi_pm_100 | 144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 数值 |
sqm_abv_shrspi_144_above_by_100 | 144平米以上二手住宅销售价格指数(上年=100) | 数值 |
sqm_abv_shrspi_144_above_2015_100 | 144平米以上二手住宅销售价格指数(2015=100) | 数值 |
各种价格定基指数:基期=100(年)
表编码 cnstat_pi_vars_prc_fix_bse_idx,9 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
dt_pd | 业务主键 | 整数 |
cpi_1978_100 | 居民消费价格指数(1978=100) | 数值 |
urb_cpi_1978_100 | 城市居民消费价格指数(1978=100) | 数值 |
rl_cpi_1985_100 | 农村居民消费价格指数(1985=100) | 数值 |
cgrpi_1978_100 | 商品零售价格指数(1978=100) | 数值 |
ppi_out_1985_100 | 工业生产者出厂价格指数(1985=100) | 数值 |
ppi_in_1990_100 | 工业生产者购进价格指数(1990=100) | 数值 |
faipi | 固定资产投资价格指数(1991=100) | 数值 |
agri_ppi | 农产品生产者价格指数(1978=100) | 数值 |