Appearance
基础操作
键盘精灵
- 调用方式:用户输入代码/名称/简拼/快捷键/关键字,即可调出键盘精灵;
- 支持关键字搜索各类证券品种、板块、指标、功能等。

鼠标操作
- 单击/点击:指鼠标左键单击/点击;
- 双击:指鼠标左键双击;
- 右键菜单:指单击鼠标右键唤出的上下文菜单。
快捷键
- 常用热键
| 快捷键/操作 | 对应功能 | 快捷键/操作 | 对应功能 |
| F5/Enter | 分时/K线切换 | Alt+F4 | 退出系统 |
| F6 | 自选股 | Shift+W | 功能树 |
| F9 | 消息中心 | Shift+U | 隐藏操作栏 |
| Ctrl+F | 公式管理器 | Shift+S | 选择证券 |
| Ctrl+R | 所属板块 | Esc | 返回行情报价 |
| Ctrl+Z | 加入到板块 | Page Up | 向前翻页 |
| Alt+D | 从板块中删除 | Page Down | 向后翻页 |
| Alt+Z | 加入到自选股 | Delete(行情报价) | 从当前板块中删除 |
- K 线图界面
| 快捷键/操作 | 对应功能 | 快捷键/操作 | 对应功能 |
| Alt+数字 | 切换指标窗口 | Back | 前只品种 |
| Ctrl+E | 交易系统指示 | Shift+Back | 后只品种 |
| Ctrl+K | 五彩K线指示 | Ctrl+↑ | 放大K线 |
| Ctrl+V | 前复权 | Ctrl+↓ | 缩小K线 |
| Ctrl+B | 后复权 | Shift+左右箭头 | 平移K线 |
| Ctrl+O | 叠加指定品种 | Delete | 删除当前已画线 |
| Ctrl+G | 删除叠加品种 | Ctrl+P | 播放公式 |
| Ctrl+H | 删除所有指示 |
- 分时图界面
| 快捷键/操作 | 对应功能 | 快捷键/操作 | 对应功能 |
| Ctrl+O | 叠加指定品种 | Back | 前只品种 |
| Ctrl+G | 删除叠加品种 | Shift+Back | 后只品种 |
- 数字系列
| 快捷键/操作 | 对应功能 | 快捷键/操作 | 对应功能 |
| 06 | 自选股 | 62 | 上证B涨幅排名 |
| 1 | 上证A股 | 63 | 深证A涨幅排名 |
| 2 | 上证B股 | 64 | 深证B涨幅排名 |
| 3 | 深证A股 | 67 | 全部A涨幅排名 |
| 4 | 深证B股 | 68 | 全部B涨幅排名 |
| 7 | 全部A股 | 612 | 创业板涨幅排名 |
| 8 | 全部B股 | 618 | 科创板涨幅排名 |
| 12 | 创业板 | 80 | 全部A股综合排名 |
| 14 | 退市整理品种 | 81 | 上证A股综合排名 |
| 15 | 板块指数 | 82 | 上证B股综合排名 |
| 18 | 科创板 | 83 | 深证A股综合排名 |
| 60 | 全部A涨幅排名 | 84 | 深证B股综合排名 |
| 61 | 上证A涨幅排名 | 88 | 全部B综合排名 |
- 其他便捷操作
| 快捷键/操作 | 对应功能 | 快捷键/操作 | 对应功能 |
| 分时图/分时图界面双击 | 出现十字线 | K线图中右键拖拽屏幕底部时间标尺 | 压缩K线 |
| K线图中按鼠标左键拖拽 | 放大局部K线 | K线图中Ctrl+鼠标滚轮 | 缩放K线 |
| K线图中左键拖拽屏幕底部时间标尺 | 平移K线 | K线图中Shift+鼠标左键拖拽 | 测量距离 |
消息中心
- 调用方式:“F9”按键或单击状态栏右侧消息中心图标。

- 功能说明
- 支持集中展示系统(如更新升级、账号登录、数据下载等)等各类信息;
- 支持自定义布局,点击消息中心面板“布局”按键,根据唤出的下拉菜单,选择相应布局样式。