Appearance
智量通数据库
查表
query-查表 通过结构化查询方式获取上市公司三大财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及分红表数据,三大报表字段名称与get_fundamentals函数保持一致。
重要说明
- 使用财务数据前,需确保已下载对应权限(专业/核心)、对应时间范围的财务数据;
- 查询财务字段时,需提前导入对应的查询函数、表名及连表方法;
- 不同类型表的查询函数及表名对应关系:
| 查询函数 | 表名 | 表介绍 |
|---|---|---|
| co_session | CoFinancialRecordBS | 核心资产负债表 |
| co_session | CoFinancialRecordISCF | 核心现金流量表 & 利润表 |
| pr_session | PrFinanceRecordBs | 专业资产负债表 |
| pr_session | PrFinanceRecordCf | 专业现金流量表 |
| pr_session | PrFinanceRecordIs | 专业利润表 |
| xrxd_session | STK_XR_XD | 分红表 |
- 条件筛选需导入sqlalchemy库的and_、or_、not_方法。
函数原型
python
from zltlib.finance import run_query
# 构建查询语句
query = 会话对象.query(字段1, 字段2...).join(...).filter(...).order_by(...)
# 执行查询
result_df = run_query(query)参数详情
| 参数名 | 类型 | 必选 | 含义与取值说明 |
|---|---|---|---|
| 会话对象 | object | 是 | 不同权限的查询会话,可选值:co_session(核心权限)、pr_session(专业权限)、xrxd_session(分红表) |
| 字段 | object | 是 | 需查询的表字段,格式为表名.字段名,例如CoFinancialRecordBS.bs_cash |
| join条件 | and_/or_组合 | 否 | 多表关联时的匹配条件,需匹配sec_code、ann_date、rpt_period等关键字段 |
| filter条件 | 比较表达式 | 否 | 筛选条件,例如rpt_period > 202203,支持>、<、==等运算符 |
| order_by字段 | object | 否 | 排序字段,例如CoFinancialRecordBS.bs_cash,默认升序 |
返回值说明
返回数据类型为DataFrame,核心字段包含sec_code(股票代码)、ann_date(发布日期)、rpt_period(报告期)及各类财务指标字段;无匹配数据时返回空的DataFrame,不会抛出异常。
完整示例
python
# 导入必要库和函数
from zltlib.finance import run_query, co_session, CoFinancialRecordBS, CoFinancialRecordISCF
from zltquant import *
from sqlalchemy import and_, or_, not_
def initialize(context):
# 构建查询语句:关联核心资产负债表和核心现金流量&利润表
query = (
co_session.query(
# 选择需要查询的字段
CoFinancialRecordBS.sec_code, # 股票代码
CoFinancialRecordBS.ann_date, # 发布日期
CoFinancialRecordBS.rpt_period, # 报告期
CoFinancialRecordBS.bs_cash, # 货币资金
CoFinancialRecordISCF.cf_asset_impairment, # 资产减值准备
)
# 关联两张表(按股票代码、发布日期、报告期匹配)
.join(
CoFinancialRecordISCF,
and_(
CoFinancialRecordBS.sec_code == CoFinancialRecordISCF.sec_code,
CoFinancialRecordBS.ann_date == CoFinancialRecordISCF.ann_date,
CoFinancialRecordBS.rpt_period == CoFinancialRecordISCF.rpt_period,
),
)
# 筛选报告期范围(2022年一季度 至 2023年一季度)
.filter(
CoFinancialRecordBS.rpt_period > 202203,
CoFinancialRecordBS.rpt_period < 202303,
)
# 按货币资金字段升序排序
.order_by(CoFinancialRecordBS.bs_cash)
)
# 执行查询并打印结果
result_df = run_query(query)
log.info(result_df)
# 输出样例:
# sec_code ann_date rpt_period bs_cash cf_asset_impairment
# 0 sz000001 2022-04-30 202206 1000000000.0 50000000.0
# 1 sz000002 2022-08-30 202209 2500000000.0 80000000.0
def handle_data(context, data):
pass
if __name__ == "__main__":
run_main()多标的查询示例
python
# 导入必要库和函数
from zltlib.finance import run_query, xrxd_session, STK_XR_XD
from zltquant import *
from sqlalchemy import and_
def initialize(context):
# 构建查询语句:查询多只股票的分红数据
query = (
xrxd_session.query(
STK_XR_XD.sec_code, # 股票代码
STK_XR_XD.report_date, # 分红报告期
STK_XR_XD.bonus_ratio_rmb, # 派息比例(人民币)
STK_XR_XD.a_registration_date # A股股权登记日
)
# 筛选指定股票和报告期
.filter(
STK_XR_XD.sec_code.in_(['sz000001', 'sh600000']), # 多标的筛选
STK_XR_XD.report_date == '2023-12-31' # 年报数据
)
)
# 执行查询并打印结果
result_df = run_query(query)
log.info(result_df)
# 输出样例:
# sec_code report_date bonus_ratio_rmb a_registration_date
# 0 sz000001 2023-12-31 1.5 2024-06-10
# 1 sh600000 2023-12-31 3.0 2024-06-15
def handle_data(context, data):
pass
if __name__ == "__main__":
run_main()财务数据字典
核心资产负债表
CoFinancialRecordBS-核心资产负债表
| 字段名 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| sec_code | 股票代码 | 标的唯一标识,格式如sz000001、sh600000 |
| ann_date | 发布日期 | 财报发布的具体日期,格式为YYYY-MM-DD |
| rpt_period | 报告期 | 财报对应的会计期间,格式为YYYYMM,例如202312代表2023年年报 |
| bs_cash | 货币资金 | 流动资产,单位为元,反映企业持有的现金及现金等价物总额 |
| bs_trading_assets | 交易性金融资产 | 流动资产,单位为元,企业为交易目的持有的金融资产 |
| bs_recv_notes | 其中: 应收票据-应收票据及应收账款 | 流动资产,单位为元,应收票据部分金额 |
| bs_recv_acct | 其中: 应收账款-应收票据及应收账款 | 流动资产,单位为元,应收账款部分金额 |
| bs_prepay | 预付款项 | 流动资产,单位为元,企业预先支付的款项 |
| bs_other_recv | 其他应收款 | 流动资产,单位为元,除应收票据、应收账款外的其他应收款项 |
| bs_inventory | 存货 | 流动资产,单位为元,企业持有以备出售的商品或生产物资 |
| bs_due_1y_assets | 一年内到期的非流动资产 | 流动资产,单位为元,将于一年内到期的非流动资产 |
| bs_other_cur_assets | 其他流动资产 | 流动资产,单位为元,除上述项目外的其他流动资产 |
| bs_total_cur_assets | 流动资产合计 | 流动资产,单位为元,所有流动资产项目的金额总和 |
| bs_lt_recv | 长期应收款 | 非流动资产,单位为元,回收期超过一年的应收款项 |
| bs_lt_equity | 长期股权投资 | 非流动资产,单位为元,持有的期限超过一年的股权投资 |
| bs_fixed_assets | 固定资产 | 非流动资产,单位为元,企业持有的固定资产原值扣除折旧后的金额 |
| bs_cip | 在建工程 | 非流动资产,单位为元,尚未完工的在建工程项目支出 |
| bs_eng_mat | 工程物资 | 非流动资产,单位为元,为在建工程准备的物资成本 |
| bs_intang_assets | 无形资产 | 非流动资产,单位为元,企业持有的专利权、商标权等无形资产 |
| bs_dev_exp | 开发支出 | 非流动资产,单位为元,符合资本化条件的研发支出 |
| bs_goodwill | 商誉 | 非流动资产,单位为元,企业合并中形成的商誉价值 |
| bs_lt_defer_exp | 长期待摊费用 | 非流动资产,单位为元,摊销期限超过一年的待摊费用 |
| bs_defer_tax_assets | 递延所得税资产 | 非流动资产,单位为元,可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产 |
| bs_total_noncur_assets | 非流动资产合计 | 非流动资产,单位为元,所有非流动资产项目的金额总和 |
| bs_total_assets | 资产总计 | 非流动资产,单位为元,流动资产合计+非流动资产合计 |
| bs_st_borrow | 短期借款 | 流动负债,单位为元,偿还期限在一年以内的借款 |
| bs_trading_liabs | 交易性金融负债 | 流动负债,单位为元,企业为交易目的承担的金融负债 |
| bs_pay_notes | 其中: 应付票据-应付票据及应付账款 | 流动负债,单位为元,应付票据部分金额 |
| bs_pay_acct | 其中: 应付账款-应付票据及应付账款 | 流动负债,单位为元,应付账款部分金额 |
| bs_adv_recv | 预收款项 | 流动负债,单位为元,企业预先收取的客户款项 |
| bs_pay_staff | 应付职工薪酬 | 流动负债,单位为元,应付未付的职工工资、福利等 |
| bs_pay_tax | 应交税费 | 流动负债,单位为元,应付未付的各类税费 |
| bs_other_pay | 其他应付款 | 流动负债,单位为元,除应付票据、应付账款外的其他应付款项 |
| bs_due_1y_liabs | 一年内到期的非流动负债 | 流动负债,单位为元,将于一年内到期的非流动负债 |
| bs_other_cur_liabs | 其他流动负债 | 流动负债,单位为元,除上述项目外的其他流动负债 |
| bs_total_cur_liabs | 流动负债合计 | 流动负债,单位为元,所有流动负债项目的金额总和 |
| bs_lt_borrow | 长期借款 | 非流动负债,单位为元,偿还期限超过一年的借款 |
| bs_pay_bond | 应付债券 | 非流动负债,单位为元,企业发行的长期债券应付金额 |
| bs_defer_tax_liabs | 递延所得税负债 | 非流动负债,单位为元,应纳税暂时性差异形成的递延所得税负债 |
| bs_total_noncur_liabs | 非流动负债合计 | 非流动负债,单位为元,所有非流动负债项目的金额总和 |
| bs_total_liabs | 负债合计 | 非流动负债,单位为元,流动负债合计+非流动负债合计 |
| bs_paid_cap | 实收资本(或股本) | 所有者权益,单位为元,企业实际收到的股东投入资本 |
| bs_cap_reserve | 资本公积 | 所有者权益,单位为元,资本溢价等形成的公积金额 |
| bs_surplus_reserve | 盈余公积 | 所有者权益,单位为元,从净利润中提取的盈余公积 |
| bs_retain_earn | 未分配利润 | 所有者权益,单位为元,企业累计未分配的净利润 |
| bs_total_equity | 所有者权益(或股东权益)合计 | 所有者权益,单位为元,所有所有者权益项目的金额总和 |
| bs_parent_equity | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益,单位为元,归属于母公司股东的权益金额 |
| bs_defer_income_cur | 递延收益-流动负债 | 流动负债,单位为元,归属于流动负债的递延收益 |
| bs_contract_liabs_cur | 合同负债-流动负债 | 流动负债,单位为元,归属于流动负债的合同负债 |
| bs_contract_assets_cur | 合同资产-流动资产 | 流动资产,单位为元,归属于流动资产的合同资产 |
专业资产负债表
PrFinanceRecordBs-专业资产负债表
| 字段名 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| sec_code | 股票代码 | 标的唯一标识,格式如sz000001、sh600000 |
| ann_date | 发布日期 | 财报发布的具体日期,格式为YYYY-MM-DD |
| rpt_period | 报告期 | 财报对应的会计期间,格式为YYYYMM,例如202312代表2023年年报 |
| bs_recv_affil | 应收关联公司款 | 流动资产,单位为元,应收关联方的款项 |
| bs_recv_int | 其中: 应收利息-其他应收款 | 流动资产,单位为元,其他应收款中的应收利息部分 |
| bs_recv_div | 其中: 应收股利-其他应收款 | 流动资产,单位为元,其他应收款中的应收股利部分 |
| bs_consum_bio | 其中: 消耗性生物资产 | 流动资产,单位为元,为出售而持有的生物资产 |
| bs_afs_assets | 可供出售金融资产 | 非流动资产,单位为元,企业持有的可供出售金融资产 |
| bs_htm_invest | 持有至到期投资 | 非流动资产,单位为元,企业持有至到期的债权投资 |
| bs_invest_re | 投资性房地产 | 非流动资产,单位为元,为赚取租金或资本增值持有的房地产 |
| bs_fixed_dispose | 固定资产清理 | 非流动资产,单位为元,处于清理状态的固定资产 |
| bs_prod_bio | 生产性生物资产 | 非流动资产,单位为元,为生产经营持有的生物资产 |
| bs_oil_gas | 油气资产 | 非流动资产,单位为元,石油天然气开采相关资产 |
| bs_other_noncur_assets | 其他非流动资产 | 非流动资产,单位为元,除上述项目外的其他非流动资产 |
| bs_pay_int | 其中: 应付利息-其他应付款 | 流动负债,单位为元,其他应付款中的应付利息部分 |
| bs_pay_div | 其中: 应付股利-其他应付款 | 流动负债,单位为元,其他应付款中的应付股利部分 |
| bs_pay_affil | 应付关联公司款 | 流动负债,单位为元,应付关联方的款项 |
| bs_lt_pay | 长期应付款 | 非流动负债,单位为元,偿还期限超过一年的应付款项 |
| bs_spec_pay | 专项应付款 | 非流动负债,单位为元,具有专门用途的应付款项 |
| bs_provision | 预计负债 | 非流动负债,单位为元,企业确认的预计负债金额 |
| bs_other_noncur_liabs | 其他非流动负债 | 非流动负债,单位为元,除上述项目外的其他非流动负债 |
| bs_less_treasury | 减: 库存股 | 所有者权益,单位为元,企业回购的本公司股份金额 |
| bs_minority | 少数股东权益 | 所有者权益,单位为元,归属于少数股东的权益金额 |
| bs_fx_trans_diff | 外币报表折算价差 | 所有者权益,单位为元,外币报表折算形成的差额 |
| bs_nonoper_adj | 非正常经营项目收益调整 | 所有者权益,单位为元,非正常经营项目的收益调整金额 |
| bs_total_liabs_equity | 负债和所有者(或股东权益)合计 | 所有者权益,单位为元,负债合计+所有者权益合计 |
| bs_spec_reserve | 专项储备 | 所有者权益,单位为元,提取的专项储备金额 |
| bs_gen_risk_reserve | 一般风险准备 | 所有者权益,单位为元,金融企业提取的一般风险准备 |
| bs_other_ci | 其他综合收益 | 所有者权益,单位为元,未在当期损益中确认的各项利得和损失 |
| bs_defer_income_noncur | 递延收益-非流动负债 | 非流动负债,单位为元,归属于非流动负债的递延收益 |
| bs_settle_reserve | 结算备付金 | 流动资产,单位为元,金融企业的结算备付金 |
| bs_place_out | 拆出资金 | 流动资产,单位为元,金融企业拆借给其他金融机构的资金 |
| bs_loan_adv_cur | 发放贷款及垫款-流动资产 | 流动资产,单位为元,归属于流动资产的发放贷款及垫款 |
| bs_deriv_assets | 衍生金融资产 | 流动资产,单位为元,衍生金融工具形成的资产 |
| bs_recv_premium | 应收保费 | 流动资产,单位为元,保险公司应收的保费金额 |
| bs_recv_reins | 应收分保账款 | 流动资产,单位为元,保险公司应收的分保账款 |
| bs_recv_reins_rsv | 应收分保合同准备金 | 流动资产,单位为元,保险公司应收的分保合同准备金 |
| bs_buy_resell_assets | 买入返售金融资产 | 流动资产,单位为元,金融企业买入返售的金融资产 |
| bs_assets_hfs | 划分为持有待售的资产 | 流动资产,单位为元,划分为持有待售的非流动资产 |
| bs_loan_adv_noncur | 发放贷款及垫款-非流动资产 | 非流动资产,单位为元,归属于非流动资产的发放贷款及垫款 |
| bs_borrow_cb | 向中央银行借款 | 流动负债,单位为元,金融企业向中央银行的借款 |
| bs_deposit_interbank | 吸收存款及同业存放 | 流动负债,单位为元,金融企业吸收的存款及同业存放款项 |
| bs_place_in | 拆入资金 | 流动负债,单位为元,金融企业从其他金融机构拆入的资金 |
| bs_deriv_liabs | 衍生金融负债 | 流动负债,单位为元,衍生金融工具形成的负债 |
| bs_sell_repo_assets | 卖出回购金融资产款 | 流动负债,单位为元,金融企业卖出回购的金融资产款项 |
| bs_pay_fee_comm | 应付手续费及佣金 | 流动负债,单位为元,应付的手续费及佣金金额 |
| bs_pay_reins | 应付分保账款 | 流动负债,单位为元,保险公司应付的分保账款 |
| bs_insurance_rsv | 保险合同准备金 | 非流动负债,单位为元,保险公司提取的保险合同准备金 |
| bs_agent_trade_sec | 代理买卖证券款 | 流动负债,单位为元,金融企业代理客户买卖证券收到的款项 |
| bs_agent_uw_sec | 代理承销证券款 | 流动负债,单位为元,金融企业代理承销证券收到的款项 |
| bs_liabs_hfs | 划分为持有待售的负债 | 流动负债,单位为元,划分为持有待售的负债 |
| bs_provision_cur | 预计负债-流动负债 | 流动负债,单位为元,归属于流动负债的预计负债 |
| bs_pref_shares_noncur | 其中: 优先股-非流动负债 | 非流动负债,单位为元,归属于非流动负债的优先股相关金额 |
| bs_perp_bond_noncur | 永续债-非流动负债 | 非流动负债,单位为元,归属于非流动负债的永续债相关金额 |
| bs_lt_pay_staff | 长期应付职工薪酬 | 非流动负债,单位为元,偿还期限超过一年的应付职工薪酬 |
| bs_other_equity_instr | 其他权益工具 | 所有者权益,单位为元,企业发行的除普通股外的其他权益工具 |
| bs_pref_shares_equity | 其中: 优先股-所有者权益 | 所有者权益,单位为元,归属于所有者权益的优先股相关金额 |
| bs_perp_bond_equity | 永续债-所有者权益 | 所有者权益,单位为元,归属于所有者权益的永续债相关金额 |
| bs_debt_invest_noncur | 债权投资-非流动资产 | 非流动资产,单位为元,归属于非流动资产的债权投资 |
| bs_other_debt_invest | 其他债权投资-非流动资产 | 非流动资产,单位为元,归属于非流动资产的其他债权投资 |
| bs_other_equity_invest | 其他权益工具投资-非流动资产 | 非流动资产,单位为元,归属于非流动资产的其他权益工具投资 |
| bs_other_noncur_fin_assets | 其他非流动金融资产-非流动资产 | 所有者权益,单位为元,归属于所有者权益的其他非流动金融资产 |
| bs_trading_liabs_cur | 交易性金融负债-流动负债 | 流动负债,单位为元,归属于流动负债的交易性金融负债 |
| bs_pay_notes_acct_cur | 应付票据及应付账款-流动负债 | 流动负债,单位为元,归属于流动负债的应付票据及应付账款合计 |
| bs_recv_notes_acct_cur | 应收票据及应收账款-流动资产 | 流动资产,单位为元,归属于流动资产的应收票据及应收账款合计 |
| bs_recv_finance | 应收款项融资 | 流动资产,单位为元,以公允价值计量的应收款项融资 |
| bs_right_use_assets | 使用权资产 | 非流动资产,单位为元,租赁形成的使用权资产 |
| bs_lease_liabs | 租赁负债 | 流动负债,单位为元,租赁形成的负债 |
| bs_cur_assets_balance | 流动资产平衡科目 | 流动资产,单位为元,用于平衡流动资产的调整科目 |
| bs_noncur_assets_balance | 非流动资产平衡科目 | 非流动资产,单位为元,用于平衡非流动资产的调整科目 |
| bs_cur_liabs_balance | 流动负债平衡科目 | 流动负债,单位为元,用于平衡流动负债的调整科目 |
| bs_noncur_liabs_balance | 非流动负债平衡科目 | 非流动负债,单位为元,用于平衡非流动负债的调整科目 |
| bs_parent_equity_balance | 归属于母公司股东权益平衡科目 | 所有者权益,单位为元,用于平衡归属于母公司股东权益的调整科目 |
| bs_total_equity_balance | 所有者权益平衡科目 | 所有者权益,单位为元,用于平衡所有者权益的调整科目 |
核心现金流量表&利润表
CoFinancialRecordISCF-核心现金流量表&利润表
| 字段名 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| sec_code | 股票代码 | 标的唯一标识,格式如sz000001、sh600000 |
| ann_date | 发布日期 | 财报发布的具体日期,格式为YYYY-MM-DD |
| rpt_period | 报告期 | 财报对应的会计期间,格式为YYYYMM,例如202312代表2023年年报 |
| cf_op_net_cash | 经营活动产生的现金流量净额 | 核心现金流量表-经营活动产生的现金流量,单位为元,经营活动现金流入-经营活动现金流出 |
| cf_invest_net_cash | 投资活动产生的现金流量净额 | 核心现金流量表-投资活动产生的现金流量,单位为元,投资活动现金流入-投资活动现金流出 |
| cf_fin_net_cash | 筹资活动产生的现金流量净额 | 核心现金流量表-筹资活动产生的现金流量,单位为元,筹资活动现金流入-筹资活动现金流出 |
| cf_asset_impairment | 加: 资产减值准备 | 核心现金流量表-补充资料,单位为元,当期计提的资产减值准备金额 |
| cf_dep_fix_assets | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 核心现金流量表-补充资料,单位为元,当期计提的固定资产等折旧金额 |
| cf_amort_intangible | 无形资产摊销 | 核心现金流量表-补充资料,单位为元,当期摊销的无形资产金额 |
| cf_amort_deferred | 长期待摊费用摊销 | 核心现金流量表-补充资料,单位为元,当期摊销的长期待摊费用金额 |
| is_total_rev | 一、营业总收入 | 利润表,单位为元,企业当期营业总收入金额 |
| is_op_rev | 其中: 营业收入 | 利润表,单位为元,企业当期主营业务收入金额 |
| is_op_cost | 其中: 营业成本 | 利润表,单位为元,企业当期营业成本金额 |
| is_bus_tax | 营业税金及附加 | 利润表,单位为元,企业当期缴纳的营业税金及附加 |
| is_sales_exp | 销售费用 | 利润表,单位为元,企业当期发生的销售费用 |
| is_admin_exp | 管理费用 | 利润表,单位为元,企业当期发生的管理费用 |
| is_fin_exp | 财务费用(利润表) | 利润表,单位为元,企业当期发生的财务费用 |
| is_asset_imp_loss | 资产减值损失 | 利润表,单位为元,企业当期确认的资产减值损失 |
| is_invest_inc | 投资收益 | 利润表,单位为元,企业当期取得的投资收益 |
| is_op_profit | 三、营业利润 | 利润表,单位为元,营业总收入-营业总成本+投资收益等 |
| is_non_op_inc | 营业外收入 | 利润表,单位为元,企业当期取得的营业外收入 |
| is_non_op_exp | 减: 营业外支出 | 利润表,单位为元,企业当期发生的营业外支出 |
| is_total_profit | 四、利润总额 | 利润表,单位为元,营业利润+营业外收入-营业外支出 |
| is_inc_tax | 减: 所得税 | 利润表,单位为元,企业当期缴纳的所得税费用 |
| is_net_profit | 五、净利润 | 利润表,单位为元,利润总额-所得税费用 |
| is_parent_net_profit | 归属于母公司所有者的净利润 | 利润表,单位为元,归属于母公司股东的净利润 |
| is_basic_eps | (一)基本每股收益 | 利润表,单位为元,归属于普通股股东的净利润/发行在外普通股加权平均数 |
| is_diluted_eps | (二)稀释每股收益 | 利润表,单位为元,考虑稀释性潜在普通股后的每股收益 |
| is_int_inc | 利息收入 | 利润表,单位为元,企业当期取得的利息收入 |
| is_int_exp | 利息支出 | 利润表,单位为元,企业当期发生的利息支出 |
| is_r_and_d_exp | 研发费用 | 利润表,单位为元,企业当期发生的研发费用 |
| is_total_op_cost | 二、营业总成本 | 利润表,单位为元,营业成本+各项费用+资产减值损失等 |
专业现金流量表
PrFinanceRecordCf-专业现金流量表
| 字段名 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| sec_code | 股票代码 | 标的唯一标识,格式如sz000001、sh600000 |
| ann_date | 发布日期 | 财报发布的具体日期,格式为YYYY-MM-DD |
| rpt_period | 报告期 | 财报对应的会计期间,格式为YYYYMM,例如202312代表2023年年报 |
| cf_cash_sales | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,企业销售商品、提供劳务收到的现金 |
| cf_tax_refund | 收到的税费返还 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,企业收到的各类税费返还 |
| cf_op_cash_in | 收到其他与经营活动有关的现金 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,除上述项目外收到的与经营活动有关的现金 |
| cf_op_in_total | 经营活动现金流入小计 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,经营活动各项现金流入的合计 |
| cf_cash_paid_goods | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,企业购买商品、接受劳务支付的现金 |
| cf_cash_to_emps | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,支付给职工的工资、福利等现金 |
| cf_tax_paid | 支付的各项税费 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,企业支付的各类税费 |
| cf_op_cash_out | 支付其他与经营活动有关的现金 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,除上述项目外支付的与经营活动有关的现金 |
| cf_op_out_total | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,经营活动各项现金流出的合计 |
| cf_invest_recovery | 收回投资收到的现金 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,收回对外投资收到的现金 |
| cf_invest_income | 取得投资收益收到的现金 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,取得投资收益收到的现金 |
| cf_asset_disposal | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,处置长期资产收回的现金-处置费用 |
| cf_sub_disposal | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,处置子公司及营业单位收到的现金-相关费用 |
| cf_recv_other_invest | 收到其他与投资活动有关的现金 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,除上述项目外收到的与投资活动有关的现金 |
| cf_invest_in_total | 投资活动现金流入小计 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,投资活动各项现金流入的合计 |
| cf_asset_purchase | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,购建长期资产支付的现金 |
| cf_invest_payment | 投资支付的现金 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,对外投资支付的现金 |
| cf_sub_acquisition | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,取得子公司及营业单位支付的现金-收到的现金 |
| cf_pay_other_invest | 支付其他与投资活动有关的现金 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,除上述项目外支付的与投资活动有关的现金 |
| cf_invest_out_total | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量,单位为元,投资活动各项现金流出的合计 |
| cf_invest_inflows | 吸收投资收到的现金 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,吸收股东投资收到的现金 |
| cf_borrowing_in | 取得借款收到的现金 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,取得各类借款收到的现金 |
| cf_fin_inflows | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,除上述项目外收到的与筹资活动有关的现金 |
| cf_fin_in_total | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,筹资活动各项现金流入的合计 |
| cf_debt_payment | 偿还债务支付的现金 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,偿还各类债务支付的现金 |
| cf_div_interest | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,支付的股利、利润或利息 |
| cf_pay_other_fin | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,除上述项目外支付的与筹资活动有关的现金 |
| cf_fin_out_total | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,筹资活动各项现金流出的合计 |
| cf_exchange_rate | 四、汇率变动对现金的影响 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| cf_other_reasons | 四(2)、其他原因对现金的影响 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,其他原因对现金的影响金额 |
| cf_net_cash_increase | 五、现金及现金等价物净增加额 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,当期现金及现金等价物的净增加额 |
| cf_cash_begin | 期初现金及现金等价物余额 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,期初持有的现金及现金等价物金额 |
| cf_cash_end | 期末现金及现金等价物余额 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,期末持有的现金及现金等价物金额 |
| cf_net_profit | 净利润(现金流量表) | 补充资料,单位为元,当期净利润金额 |
| cf_asset_disposal_loss | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 补充资料,单位为元,处置长期资产产生的损失金额 |
| cf_asset_scrap_loss | 固定资产报废损失 | 补充资料,单位为元,固定资产报废产生的损失金额 |
| cf_fair_value_loss | 公允价值变动损失 | 补充资料,单位为元,公允价值变动产生的损失金额 |
| cf_fin_expenses | 财务费用(现金流量表) | 补充资料,单位为元,当期发生的财务费用金额 |
| cf_invest_loss | 投资损失 | 补充资料,单位为元,当期发生的投资损失金额 |
| cf_def_tax_asset_decrease | 递延所得税资产减少 | 补充资料,单位为元,当期递延所得税资产的减少金额 |
| cf_def_tax_liab_increase | 递延所得税负债增加 | 补充资料,单位为元,当期递延所得税负债的增加金额 |
| cf_inventory_decrease | 存货的减少 | 补充资料,单位为元,当期存货的减少金额 |
| cf_op_recv_decrease | 经营性应收项目的减少 | 补充资料,单位为元,当期经营性应收项目的减少金额 |
| cf_op_pay_increase | 经营性应付项目的增加 | 补充资料,单位为元,当期经营性应付项目的增加金额 |
| cf_other_adjustments | 其他 | 补充资料,单位为元,其他调整金额 |
| cf_op_net_cash_two | 经营活动产生的现金流量净额2 | 补充资料,单位为元,调整后经营活动现金流量净额 |
| cf_debt_to_equity | 债务转为资本 | 补充资料,单位为元,债务转为资本的金额 |
| cf_convertible_bonds | 一年内到期的可转换公司债券 | 补充资料,单位为元,一年内到期的可转换债券金额 |
| cf_lease_asset_in | 融资租入固定资产 | 补充资料,单位为元,融资租入固定资产的金额 |
| cf_cash_end_balance | 现金的期末余额 | 补充资料,单位为元,期末现金余额 |
| cf_cash_begin_balance | 减: 现金的期初余额 | 补充资料,单位为元,期初现金余额 |
| cf_cash_equiv_end_balance | 加: 现金等价物的期末余额 | 补充资料,单位为元,期末现金等价物余额 |
| cf_cash_equiv_begin_balance | 减: 现金等价物的期初余额 | 补充资料,单位为元,期初现金等价物余额 |
| cf_other_reasons_two | 加: 其他原因对现金的影响2 | 补充资料,单位为元,其他原因对现金的影响金额 |
| cf_net_cash_increase_two | 现金及现金等价物净增加额 | 补充资料,单位为元,现金及现金等价物净增加额 |
| cf_pledged_loan_increase | 质押贷款净增加额 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,质押贷款的净增加金额 |
| cf_bond_issue_cash | 发行债券收到的现金 | 筹资活动产生的现金流量,单位为元,发行债券收到的现金 |
| cf_cust_deposit_increase | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,客户存款和同业存放的净增加金额 |
| cf_cb_loan_increase | 向中央银行借款净增加额 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,向中央银行借款的净增加金额 |
| cf_other_finance_increase | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,向其他金融机构拆入资金的净增加金额 |
| cf_insurance_premium_cash | 收到原保险合同保费取得的现金 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,收到原保险合同保费的现金 |
| cf_reinsurance_cash_in | 收到再保险业务现金净额 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,收到再保险业务的现金净额 |
| cf_policyholder_deposit_increase | 保户储金及投资款净增加额 | 经营活动产生的现金流量,单位为元,保户储金及投资款的净增加金额 |
