Appearance
因子数据
创建因子示例
Factor-自定义因子基类
通过继承 Factor 基类创建自定义因子,需实现 name、max_window、dependencies 属性和 calc 方法。
类属性
| 属性名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | str | 因子名称,唯一标识 |
| max_window | int | 计算所需的最大历史窗口天数 |
| dependencies | list[str] | 计算所依赖的行情字段,如 close、high、volume 等 |
方法
python
calc(data)| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | dict | key 为依赖字段名,value 为对应的 DataFrame(index 为日期,columns 为股票代码) |
返回值
| 返回类型 | 说明 |
|---|---|
| pandas.Series | 返回一个 Series,index 为股票代码,value 为当日因子值 |
举例
python
import numpy as np
import pandas as pd
from zltFactor import Factor
class ExampleALPHA013(Factor):
"""
Alpha013 因子示例
计算: (high*low)^0.5 - vwap
"""
name = 'alpha013'
max_window = 5
dependencies = ['high', 'low', 'volume', 'money']
def calc(self, data):
high = data['high']
return high.mean()
class ExampleMA5(Factor):
"""
5日移动平均因子示例
"""
name = 'ma5'
max_window = 5
dependencies = ['close']
def calc(self, data):
close = data['close']
return close[-1]
class ExampleMomentum10(Factor):
"""
10日动量因子示例
计算: (当前价格 - 10日前价格) / 10日前价格
"""
name = 'momentum_10'
max_window = 10
dependencies = ['close']
def calc(self, data):
close = data['close']
current_price = close.iloc[-1]
past_price = close.iloc[0]
return (current_price - past_price) / past_price.replace(0, np.nan)
def get_factor():
# 返回单个因子
return ExampleALPHA013()
# 或返回其他因子
# return ExampleMA5()
# return ExampleMomentum10()
# 也可以直接导出 Factor 类
# Factor = ExampleALPHA013基础因子列表
| 因子名 | 中文含义 |
|---|---|
| open | 开盘价 |
| close | 收盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| preclose | 昨收价 |
| money | 总成交额 |
| volume | 总成交量 |
| open_none | 开盘价(未复权) |
| close_none | 收盘价(未复权) |
| high_none | 最高价(未复权) |
| low_none | 最低价(未复权) |
| preclose_none | 昨收价(未复权) |
| bs_cash | 货币资金 |
| bs_trading_assets | 交易性金融资产 |
| bs_recv_notes | 其中: 应收票据-应收票据及应收账款 |
| bs_recv_acct | 其中: 应收账款-应收票据及应收账款 |
| bs_prepay | 预付款项 |
| bs_other_recv | 其他应收款 |
| bs_recv_affil | 应收关联公司款 |
| bs_recv_int | 其中: 应收利息-其他应收款 |
| bs_recv_div | 其中: 应收股利-其他应收款 |
| bs_inventory | 存货 |
| bs_consum_bio | 其中: 消耗性生物资产 |
| bs_due_1y_assets | 一年内到期的非流动资产 |
| bs_other_cur_assets | 其他流动资产 |
| bs_total_cur_assets | 流动资产合计 |
| bs_afs_assets | 可供出售金融资产 |
| bs_htm_invest | 持有至到期投资 |
| bs_lt_recv | 长期应收款 |
| bs_lt_equity | 长期股权投资 |
| bs_invest_re | 投资性房地产 |
| bs_fixed_assets | 固定资产 |
| bs_cip | 在建工程 |
| bs_eng_mat | 工程物资 |
| bs_fixed_dispose | 固定资产清理 |
| bs_prod_bio | 生产性生物资产 |
| bs_oil_gas | 油气资产 |
| bs_intang_assets | 无形资产 |
| bs_dev_exp | 开发支出 |
| bs_goodwill | 商誉 |
| bs_lt_defer_exp | 长期待摊费用 |
| bs_defer_tax_assets | 递延所得税资产 |
| bs_other_noncur_assets | 其他非流动资产 |
| bs_total_noncur_assets | 非流动资产合计 |
| bs_total_assets | 资产总计 |
| bs_st_borrow | 短期借款 |
| bs_trading_liabs | 交易性金融负债 |
| bs_pay_notes | 其中: 应付票据-应付票据及应付账款 |
| bs_pay_acct | 其中: 应付账款-应付票据及应付账款 |
| bs_adv_recv | 预收款项 |
| bs_pay_staff | 应付职工薪酬 |
| bs_pay_tax | 应交税费 |
| bs_pay_int | 其中: 应付利息-其他应付款 |
| bs_pay_div | 其中: 应付股利-其他应付款 |
| bs_other_pay | 其他应付款 |
| bs_pay_affil | 应付关联公司款 |
| bs_due_1y_liabs | 一年内到期的非流动负债 |
| bs_other_cur_liabs | 其他流动负债 |
| bs_total_cur_liabs | 流动负债合计 |
| bs_lt_borrow | 长期借款 |
| bs_pay_bond | 应付债券 |
| bs_lt_pay | 长期应付款 |
| bs_spec_pay | 专项应付款 |
| bs_provision | 预计负债 |
| bs_defer_tax_liabs | 递延所得税负债 |
| bs_other_noncur_liabs | 其他非流动负债 |
| bs_total_noncur_liabs | 非流动负债合计 |
| bs_total_liabs | 负债合计 |
| bs_paid_cap | 实收资本(或股本) |
| bs_cap_reserve | 资本公积 |
| bs_surplus_reserve | 盈余公积 |
| bs_less_treasury | 减: 库存股 |
| bs_retain_earn | 未分配利润 |
| bs_minority | 少数股东权益 |
| bs_fx_trans_diff | 外币报表折算价差 |
| bs_nonoper_adj | 非正常经营项目收益调整 |
| bs_total_equity | 所有者权益(或股东权益)合计 |
| bs_total_liabs_equity | 负债和所有者(或股东权益)合计 |
| bs_spec_reserve | 专项储备 |
| bs_parent_equity | 归属于母公司所有者权益 |
| bs_gen_risk_reserve | 一般风险准备 |
| bs_other_ci | 其他综合收益 |
| bs_defer_income_noncur | 递延收益-非流动负债 |
| bs_settle_reserve | 结算备付金 |
| bs_place_out | 拆出资金 |
| bs_loan_adv_cur | 发放贷款及垫款-流动资产 |
| bs_deriv_assets | 衍生金融资产 |
| bs_recv_premium | 应收保费 |
| bs_recv_reins | 应收分保账款 |
| bs_recv_reins_rsv | 应收分保合同准备金 |
| bs_buy_resell_assets | 买入返售金融资产 |
| bs_assets_hfs | 划分为持有待售的资产 |
| bs_loan_adv_noncur | 发放贷款及垫款-非流动资产 |
| bs_borrow_cb | 向中央银行借款 |
| bs_deposit_interbank | 吸收存款及同业存放 |
| bs_place_in | 拆入资金 |
| bs_deriv_liabs | 衍生金融负债 |
| bs_sell_repo_assets | 卖出回购金融资产款 |
| bs_pay_fee_comm | 应付手续费及佣金 |
| bs_pay_reins | 应付分保账款 |
| bs_insurance_rsv | 保险合同准备金 |
| bs_agent_trade_sec | 代理买卖证券款 |
| bs_agent_uw_sec | 代理承销证券款 |
| bs_liabs_hfs | 划分为持有待售的负债 |
| bs_provision_cur | 预计负债-流动负债 |
| bs_defer_income_cur | 递延收益-流动负债 |
| bs_pref_shares_noncur | 其中: 优先股-非流动负债 |
| bs_perp_bond_noncur | 永续债-非流动负债 |
| bs_lt_pay_staff | 长期应付职工薪酬 |
| bs_other_equity_instr | 其他权益工具 |
| bs_pref_shares_equity | 其中: 优先股-所有者权益 |
| bs_perp_bond_equity | 永续债-所有者权益 |
| bs_debt_invest_noncur | 债权投资-非流动资产 |
| bs_other_debt_invest | 其他债权投资-非流动资产 |
| bs_other_equity_invest | 其他权益工具投资-非流动资产 |
| bs_other_noncur_fin_assets | 其他非流动金融资产-非流动资产 |
| bs_trading_liabs_cur | *交易性金融负债-流动负债 |
| bs_pay_notes_acct_cur | 应付票据及应付账款-流动负债 |
| bs_contract_liabs_cur | 合同负债-流动负债 |
| bs_recv_notes_acct_cur | 应收票据及应收账款-流动资产 |
| bs_contract_assets_cur | 合同资产-流动资产 |
| bs_recv_finance | 应收款项融资 |
| bs_right_use_assets | 使用权资产 |
| bs_lease_liabs | 租赁负债 |
| bs_cur_assets_balance | 流动资产平衡科目 |
| bs_noncur_assets_balance | 非流动资产平衡科目 |
| bs_cur_liabs_balance | 流动负债平衡科目 |
| bs_noncur_liabs_balance | 非流动负债平衡科目 |
| bs_parent_equity_balance | 归属于母公司股东权益平衡科目 |
| bs_total_equity_balance | 所有者权益平衡科目 |
| cf_cash_sales | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| cf_tax_refund | 收到的税费返还 |
| cf_op_cash_in | 收到其他与经营活动有关的现金 |
| cf_op_in_total | 经营活动现金流入小计 |
| cf_cash_paid_goods | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| cf_cash_to_emps | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| cf_tax_paid | 支付的各项税费 |
| cf_op_cash_out | 支付其他与经营活动有关的现金 |
| cf_op_out_total | 经营活动现金流出小计 |
| cf_op_net_cash | 经营活动产生的现金流量净额 |
| cf_invest_recovery | 收回投资收到的现金 |
| cf_invest_income | 取得投资收益收到的现金 |
| cf_asset_disposal | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| cf_sub_disposal | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| cf_recv_other_invest | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| cf_invest_in_total | 投资活动现金流入小计 |
| cf_asset_purchase | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| cf_invest_payment | 投资支付的现金 |
| cf_sub_acquisition | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| cf_pay_other_invest | 支付其他与投资活动有关的现金 |
| cf_invest_out_total | 投资活动现金流出小计 |
| cf_invest_net_cash | 投资活动产生的现金流量净额 |
| cf_invest_inflows | 吸收投资收到的现金 |
| cf_borrowing_in | 取得借款收到的现金 |
| cf_fin_inflows | 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| cf_fin_in_total | 筹资活动现金流入小计 |
| cf_debt_payment | 偿还债务支付的现金 |
| cf_div_interest | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| cf_pay_other_fin | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| cf_fin_out_total | 筹资活动现金流出小计 |
| cf_fin_net_cash | 筹资活动产生的现金流量净额 |
| cf_exchange_rate | 四、汇率变动对现金的影响 |
| cf_other_reasons | 四(2)、其他原因对现金的影响 |
| cf_net_cash_increase | 五、现金及现金等价物净增加额 |
| cf_cash_begin | 期初现金及现金等价物余额 |
| cf_cash_end | 期末现金及现金等价物余额 |
| cf_net_profit | 净利润(现金流量表) |
| cf_asset_impairment | 加: 资产减值准备 |
| cf_dep_fix_assets | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
| cf_amort_intangible | 无形资产摊销 |
| cf_amort_deferred | 长期待摊费用摊销 |
| cf_asset_disposal_loss | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
| cf_asset_scrap_loss | 固定资产报废损失 |
| cf_fair_value_loss | 公允价值变动损失 |
| cf_fin_expenses | 财务费用(现金流量表) |
| cf_invest_loss | 投资损失 |
| cf_def_tax_asset_decrease | 递延所得税资产减少 |
| cf_def_tax_liab_increase | 递延所得税负债增加 |
| cf_inventory_decrease | 存货的减少 |
| cf_op_recv_decrease | 经营性应收项目的减少 |
| cf_op_pay_increase | 经营性应付项目的增加 |
| cf_other_adjustments | 其他 |
| cf_op_net_cash_two | 经营活动产生的现金流量净额2 |
| cf_debt_to_equity | 债务转为资本 |
| cf_convertible_bonds | 一年内到期的可转换公司债券 |
| cf_lease_asset_in | 融资租入固定资产 |
| cf_cash_end_balance | 现金的期末余额 |
| cf_cash_begin_balance | 减: 现金的期初余额 |
| cf_cash_equiv_end_balance | 加: 现金等价物的期末余额 |
| cf_cash_equiv_begin_balance | 减: 现金等价物的期初余额 |
| cf_other_reasons_two | 加: 其他原因对现金的影响2 |
| cf_net_cash_increase_two | 现金及现金等价物净增加额 |
| cf_pledged_loan_increase | 质押贷款净增加额 |
| cf_bond_issue_cash | 发行债券收到的现金 |
| cf_cust_deposit_increase | 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| cf_cb_loan_increase | 向中央银行借款净增加额 |
| cf_other_finance_increase | 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| cf_insurance_premium_cash | 收到原保险合同保费取得的现金 |
| cf_reinsurance_cash_in | 收到再保险业务现金净额 |
| cf_policyholder_deposit_increase | 保户储金及投资款净增加额 |
| cf_fair_value_disposal | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| cf_fee_interest_cash | 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| cf_borrowed_funds_increase | 拆入资金净增加额 |
| cf_repo_funds_increase | 回购业务资金净增加额 |
| cf_customer_loans_increase | 客户贷款及垫款净增加额 |
| cf_central_bank_deposit_increase | 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| cf_insurance_claim_cash | 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| cf_fee_interest_cash_out | 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| cf_policy_dividends | 支付保单红利的现金 |
| cf_sub_minority_invest | 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| cf_sub_minority_dividends | 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| cf_invest_property_depreciation | 投资性房地产的折旧及摊销 |
| cf_credit_impairment | 信用减值损失 |
| cf_op_in_balance | 经营活动现金流入平衡科目 |
| cf_op_out_balance | 经营活动现金流出平衡科目 |
| cf_invest_in_balance | 投资活动现金流入平衡科目 |
| cf_invest_out_balance | 投资活动现金流出平衡科目 |
| cf_fin_in_balance | 筹资活动现金流入平衡科目 |
| cf_fin_out_balance | 筹资活动现金流出平衡科目 |
| cf_op_cash_adjust | 将净利润调节为经营活动现金流量平衡科目 |
| cf_non_cash_invest_finance | 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动平衡科目 |
| cf_cash_equiv_balance | 现金及现金等价物净变动情况平衡科目 |
| cf_lease_asset_depreciation | 使用权资产折旧-经营活动产生的现金流量净额2 |
| is_total_rev | 一、营业总收入 |
| is_op_rev | 其中: 营业收入 |
| is_op_cost | 其中: 营业成本 |
| is_bus_tax | 营业税金及附加 |
| is_sales_exp | 销售费用 |
| is_admin_exp | 管理费用 |
| is_exp_exp | 勘探费用 |
| is_fin_exp | 财务费用(利润表) |
| is_asset_imp_loss | 资产减值损失 |
| is_fair_value_gain | 加: 公允价值变动净收益 |
| is_invest_inc | 投资收益 |
| is_equity_inv_inc | 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 |
| is_other_op_inc | 影响营业利润的其他科目 |
| is_op_profit | 三、营业利润 |
| is_sub_inc | 加: 补贴收入 |
| is_non_op_inc | 营业外收入 |
| is_non_op_exp | 减: 营业外支出 |
| is_noncur_asset_loss | 其中: 非流动资产处置净损失 |
| is_other_profit_items | 加: 影响利润总额的其他科目 |
| is_total_profit | 四、利润总额 |
| is_inc_tax | 减: 所得税 |
| is_other_net_profit_items | 加: 影响净利润的其他科目 |
| is_net_profit | 五、净利润 |
| is_parent_net_profit | 归属于母公司所有者的净利润 |
| is_minority_net_profit | 少数股东损益 |
| is_basic_eps | (一)基本每股收益 |
| is_diluted_eps | (二)稀释每股收益 |
| is_forex_gain | 汇兑收益 |
| is_other_comprehensive | 七、其他综合收益 |
| is_total_comprehensive | 八、综合收益总额 |
| is_parent_comprehensive | 其中: 归属于母公司 |
| is_minority_comprehensive | 其中: 归属于少数股东 |
| is_int_inc | 利息收入 |
| is_earned_prem | 已赚保费 |
| is_fee_comm_inc | 手续费及佣金收入 |
| is_int_exp | 利息支出 |
| is_fee_comm_exp | 手续费及佣金支出 |
| is_policy_refund | 退保金 |
| is_claims_exp | 赔付支出净额 |
| is_ins_rsv_exp | 提取保险合同准备金净额 |
| is_policy_dividend_exp | 保单红利支出 |
| is_reins_exp | 分保费用 |
| is_noncur_asset_gain | 其中: 非流动资产处置利得 |
| is_other_income | 其他收益 |
| is_asset_disposal_inc | 资产处置收益 |
| is_ongoing_profit | 持续经营净利润 |
| is_discontinued_profit | 终止经营净利润 |
| is_r_and_d_exp | 研发费用 |
| is_credit_imp_loss | 信用减值损失 |
| is_hedging_net_profit | 净敞口套期收益 |
| is_total_op_cost | 二、营业总成本 |
| is_int_exp_fin | 其中: 利息费用-财务费用 |
| is_int_inc_fin | 其中: 利息收入-财务费用 |
| is_credit_imp_loss_2019style | 信用减值损失(2019格式) |
| is_asset_imp_loss_2019style | 资产减值损失(2019格式) |
| is_total_rev_balance | 营业总收入平衡科目 |
| is_total_cost_balance | 营业总成本平衡科目 |
| is_other_income_balance | 其他收益项平衡科目 |
| is_net_profit_balance | 净利润平衡科目(按所有权归属) |
| is_total_comp_balance | 综合收益总额平衡科目 |
| is_op_profit_balance | 营业利润平衡科目 |
| is_total_profit_balance | 利润总额平衡科目 |
| total_shares_cir | 流通股本 |
| total_shares | 总股本 |
| market_cap | 总市值(元) |
| market_cap_cir | 流通市值(元) |
| turnover_ratio | 换手率 |
| pe_ratio_lyr | 市盈率lyr |
| pe_ratio_ttm | 市盈率ttm |
| pe_ratio_dynamic | 市盈率动 |
| ep_ratio_lyr | 盈市率lyr |
| ep_ratio_ttm | 盈市率ttm |
| pcf_ratio_total_lyr | 市现率_总现金流lyr |
| pcf_ratio_total_ttm | 市现率_总现金流ttm |
| pcf_ratio_lyr | 市现率_经营lyr |
| pcf_ratio_ttm | 市现率_经营 ttm |
| cfp_ratio_lyr | 现金收益率lyr |
| cfp_ratio_ttm | 现金收益率ttm |
| pb_ratio_lyr | 市净率lyr |
| pb_ratio_ttm | 市净率ttm |
| book_to_market_ratio_lyr | 账面市值比lyr |
| book_to_market_ratio_ttm | 账面市值比ttm |
| dy_ttm | 股息率ttm |
| dy_lfy | 股息率lfy |
| ps_ratio_lyr | 市销率lyr |
| ps_ratio_ttm | 市销率ttm |
| sp_ratio_lyr | 销售收益率lyr |
| sp_ratio_ttm | 销售收益率ttm |
| ev_lyr | 企业价值lyr |
| ev_ttm | 企业价值ttm |
| ev_no_cash_lyr | 企业价值(不含货币资金)lyr |
| ev_no_cash_ttm | 企业价值(不含货币资金)ttm |
| diluted_earnings_per_share_lyr | 摊薄每股收益lyr |
| diluted_earnings_per_share_ttm | 摊薄每股收益ttm |
| weighted_common_stock_lyr | 普通股加权股本lyr |
| diluted_common_stock_lyr | 稀释普通股lyr |
| operating_total_revenue_per_share_lyr | 每股营业总收入lyr |
| operating_total_revenue_per_share_ttm | 每股营业总收入ttm |
| operating_revenue_per_share_lyr | 每股营业收入lyr |
| operating_revenue_per_share_ttm | 每股营业收入ttm |
| ebit_lyr | 息税前利润lyr |
| ebit_ttm | 息税前利润ttm |
| ebitda_lyr | 息税折旧摊销前利润lyr |
| ebitda_ttm | 息税折旧摊销前利润 ttm |
| ebit_per_share_lyr | 每股息税前利润lyr |
| ebit_per_share_ttm | 每股息税前利润ttm |
| return_on_equity_lyr | 净资产收益率lyr |
| return_on_equity_ttm | 净资产收益率ttm |
| return_on_equity_diluted_lyr | 摊薄净资产收益率lyr |
| return_on_equity_diluted_ttm | 摊薄净资产收益率ttm |
| return_on_asset_lyr | 总资产报酬率lyr |
| return_on_asset_ttm | 总资产报酬率ttm |
| return_on_asset_net_profit_lyr | 总资产净利率lyr |
| return_on_asset_net_profit_ttm | 总资产净利率ttm |
| return_on_invested_capital_lyr | 投入资本回报率lyr |
| return_on_invested_capital_ttm | 投入资本回报率ttm |
| net_profit_margin_lyr | 销售净利率lyr |
| net_profit_margin_ttm | 销售净利率ttm |
| gross_profit_margin_lyr | 销售毛利率lyr |
| gross_profit_margin_ttm | 销售毛利率ttm |
| cost_to_sales_lyr | 销售成本率lyr |
| cost_to_sales_ttm | 销售成本率ttm |
| net_profit_to_revenue_lyr | 经营净利率lyr |
| net_profit_to_revenue_ttm | 经营净利率ttm |
| profit_from_operation_to_revenue_lyr | 营业利润率lyr |
| profit_from_operation_to_revenue_ttm | 营业利润率ttm |
| ebit_to_revenue_lyr | 税前收益率lyr |
| ebit_to_revenue_ttm | 税前收益率ttm |
| expense_to_revenue_lyr | 经营成本率lyr |
| expense_to_revenue_ttm | 经营成本率ttm |
| operating_profit_to_profit_before_tax_lyr | 经营活动净收益与利润总额之比lyr |
| operating_profit_to_profit_before_tax_ttm | 经营活动净收益与利润总额之比ttm |
| non_operating_profit_to_profit_before_tax_lyr | 营业外收支净额与利润总额之比lyr |
| non_operating_profit_to_profit_before_tax_ttm | 营业外收支净额与利润总额之比ttm |
| income_tax_to_profit_before_tax_lyr | 所得税与利润总额之比lyr |
| income_tax_to_profit_before_tax_ttm | 所得税与利润总额之比ttm |
| ebitda_to_debt_lyr | 息税折旧摊销前利润/负债总计lyr |
| ebitda_to_debt_ttm | 息税折旧摊销前利润/负债总计ttm |
| account_payable_turnover_rate_lyr | 应付账款周转率lyr |
| account_payable_turnover_rate_ttm | 应付账款周转率ttm |
| account_payable_turnover_days_lyr | 应付账款周转天数lyr |
| account_payable_turnover_days_ttm | 应付账款周转天数ttm |
| account_receivable_turnover_rate_lyr | 应收账款周转率lyr |
| account_receivable_turnover_rate_ttm | 应收账款周转率ttm |
| account_receivable_turnover_days_lyr | 应收账款周转天数lyr |
| account_receivable_turnover_days_ttm | 应收账款周转天数ttm |
| inventory_turnover_lyr | 存货周转率lyr |
| inventory_turnover_ttm | 存货周转率ttm |
| current_asset_turnover_lyr | 流动资产周转率lyr |
| current_asset_turnover_ttm | 流动资产周转率ttm |
| fixed_asset_turnover_lyr | 固定资产周转率lyr |
| fixed_asset_turnover_ttm | 固定资产周转率ttm |
| total_asset_turnover_lyr | 总资产周转率lyr |
| total_asset_turnover_ttm | 总资产周转率ttm |
| du_profit_margin_lyr | 净利率(杜邦分析)lyr |
| du_profit_margin_ttm | 净利率(杜邦分析)ttm |
| du_return_on_equity_lyr | 净资产收益率ROE(杜邦分析)lyr |
| du_return_on_equity_ttm | 净资产收益率ROE(杜邦分析)ttm |
| du_return_on_sales_lyr | 息税前利润/营业总收入lyr |
| du_return_on_sales_ttm | 息税前利润/营业总收入ttm |
| income_from_main_operations_lyr | 主营业务利润lyr |
| income_from_main_operations_ttm | 主营业务利润ttm |
| time_interest_earned_ratio_lyr | 利息保障倍数lyr |
| time_interest_earned_ratio_ttm | 利息保障倍数ttm |
| equity_turnover_ratio_lyr | 股东权益周转率lyr |
| equity_turnover_ratio_ttm | 股东权益周转率ttm |
| operating_cycle_lyr | 营业周期lyr |
| operating_cycle_ttm | 营业周期ttm |
| average_payment_period_lyr | 应付账款付款期lyr |
| average_payment_period_ttm | 应付账款付款期ttm |
| cash_conversion_cycle_lyr | 现金转换周期lyr |
| cash_conversion_cycle_ttm | 现金转换周期ttm |
| cash_flow_per_share_lyr | 每股现金流lyr |
| cash_flow_per_share_ttm | 每股现金流ttm |
| operating_cash_flow_per_share_lyr | 每股经营现金流lyr |
| operating_cash_flow_per_share_ttm | 每股经营现金流ttm |
| fcff_lyr | 企业自由现金流量lyr |
| fcff_ttm | 企业自由现金流量ttm |
| fcfe_lyr | 股权自由现金流量lyr |
| fcfe_ttm | 股权自由现金流量ttm |
| free_cash_flow_company_per_share_lyr | 每股企业自由现金流lyr |
| free_cash_flow_company_per_share_ttm | 每股企业自由现金流ttm |
| free_cash_flow_equity_per_share_lyr | 每股股东自由现金流lyr |
| free_cash_flow_equity_per_share_ttm | 每股股东自由现金流ttm |
| ocf_to_debt_lyr | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计lyr |
| ocf_to_debt_ttm | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计ttm |
| surplus_cash_protection_multiples_lyr | 盈余现金保障倍数lyr |
| surplus_cash_protection_multiples_ttm | 盈余现金保障倍数ttm |
| ocf_to_interest_bearing_debt_lyr | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务lyr |
| ocf_to_interest_bearing_debt_ttm | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务ttm |
| ocf_to_current_ratio_lyr | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 |
| ocf_to_current_ratio_ttm | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债ttm |
| ocf_to_net_debt_lyr | 经营活动产生的现金流量净额/净债务lyr |
| ocf_to_net_debt_ttm | 经营活动产生的现金流量净额/净债务ttm |
| depreciation_and_amortization_lyr | 当期计提折旧与摊销lyr |
| depreciation_and_amortization_ttm | 当期计提折旧与摊销ttm |
| cash_flow_ratio_lyr | 现金流量比率lyr |
| cash_flow_ratio_ttm | 现金流量比率ttm |
| non_interest_bearing_current_debt_lyr | 无息流动负债lyr |
| non_interest_bearing_current_debt_ttm | 无息流动负债ttm |
| non_interest_bearing_non_current_debt_lyr | 无息非流动负债lyr |
| non_interest_bearing_non_current_debt_ttm | 无息非流动负债ttm |
| interest_bearing_debt_lyr | 带息债务lyr |
| interest_bearing_debt_ttm | 带息债务ttm |
| capital_reserve_per_share_lyr | 每股资本公积金lyr |
| capital_reserve_per_share_ttm | 每股资本公积金ttm |
| earned_reserve_per_share_lyr | 每股盈余公积金lyr |
| earned_reserve_per_share_ttm | 每股盈余公积金ttm |
| undistributed_profit_per_share_lyr | 每股未分配利润lyr |
| undistributed_profit_per_share_ttm | 每股未分配利润ttm |
| retained_earnings_lyr | 留存收益 lyr |
| retained_earnings_ttm | 留存收益ttm |
| debt_to_asset_ratio_lyr | 资产负债率lyr |
| debt_to_asset_ratio_ttm | 资产负债率ttm |
| equity_multiplier_lyr | 权益乘数lyr |
| equity_multiplier_ttm | 权益乘数ttm |
| capital_to_equity_ratio_lyr | 长期资本固定比率lyr |
| capital_to_equity_ratio_ttm | 长期资本固定比率ttm |
| non_current_asset_to_total_asset_lyr | 非流动资产比率lyr |
| non_current_asset_to_total_asset_ttm | 非流动资产比率ttm |
| invested_capital_lyr | 全部投入资本lyr |
| invested_capital_ttm | 全部投入资本ttm |
| interest_bearing_debt_to_capital_lyr | 带息债务占企业全部投入成本的比重lyr |
| interest_bearing_debt_to_capital_ttm | 带息债务占企业全部投入成本的比重ttm |
| current_debt_to_total_debt_lyr | 流动负债率lyr |
| current_debt_to_total_debt_ttm | 流动负债率ttm |
| non_current_debt_to_total_debt_lyr | 非流动负债率lyr |
| non_current_debt_to_total_debt_ttm | 非流动负债率ttm |
| current_ratio_lyr | 流动比率lyr |
| current_ratio_ttm | 流动比率ttm |
| super_quick_ratio_lyr | 超速动比率lyr |
| super_quick_ratio_ttm | 超速动比率ttm |
| debt_to_equity_ratio_lyr | 产权比率lyr |
| debt_to_equity_ratio_ttm | 产权比率ttm |
| equity_to_debt_ratio_lyr | 权益负债比率lyr |
| equity_to_debt_ratio_ttm | 权益负债比率ttm |
| equity_to_interest_bearing_debt_lyr | 权益带息负债比率 lyr |
| equity_to_interest_bearing_debt_ttm | 权益带息负债比率 ttm |
| net_debt_lyr | 净债务lyr |
| net_debt_ttm | 净债务ttm |
| working_capital_lyr | 营运资本lyr |
| working_capital_ttm | 营运资本ttm |
| net_working_capital_lyr | 净营运资本lyr |
| net_working_capital_ttm | 净营运资本ttm |
| long_term_debt_to_working_capital_lyr | 长期债务与营运资金比率lyr |
| long_term_debt_to_working_capital_ttm | 长期债务与营运资金比率ttm |
| book_value_per_share_lyr | 每股净资产lyr |
| book_value_per_share_ttm | 每股净资产ttm |
| du_equity_multiplier_lyr | 权益乘数(杜邦分析)lyr |
| du_equity_multiplier_ttm | 权益乘数(杜邦分析)ttm |
| book_leverage_lyr | 账面杠杆lyr |
| book_leverage_ttm | 账面杠杆ttm |
| market_leverage_lyr | 市场杠杆lyr |
| market_leverage_ttm | 市场杠杆ttm |
| equity_ratio_lyr | 股东权益比率lyr |
| equity_ratio_ttm | 股东权益比率ttm |
| fixed_asset_ratio_lyr | 固定资产比率lyr |
| fixed_asset_ratio_ttm | 固定资产比率ttm |
| intangible_asset_ratio_lyr | 无形资产比率lyr |
| intangible_asset_ratio_ttm | 无形资产比率ttm |
| equity_fixed_asset_ratio_lyr | 股东权益与固定资产比率lyr |
| equity_fixed_asset_ratio_ttm | 股东权益与固定资产比率ttm |
| tangible_asset_per_share_lyr | 每股有形资产lyr |
| tangible_asset_per_share_ttm | 每股有形资产ttm |
| liabilities_per_share_lyr | 每股负债lyr |
| liabilities_per_share_ttm | 每股负债ttm |
| depreciation_per_share_lyr | 每股折旧和摊销lyr |
| depreciation_per_share_ttm | 每股折旧和摊销ttm |
| cash_ratio_lyr | 现金比率lyr |
| cash_ratio_ttm | 现金比率ttm |
| cash_equivalent_per_share_lyr | 每股货币资金lyr |
| cash_equivalent_per_share_ttm | 每股货币资金ttm |
| inc_revenue_lyr | 营业总收入同比增长率lyr |
| inc_revenue_ttm | 营业总收入同比增长率ttm |
