Appearance
财务数据
获取报告期财务数据
get_fundamentals-获取报告期财务数据
查询指定报告期区间内,股票所属上市公司的财务数据,支持单只/多只标的、多字段批量查询,可按报表类型筛选数据。
函数原型
python
get_fundamentals(security, fields, start_quarter=None, end_quarter=None, report_type=0, data_type=2)参数详情
| 参数名 | 类型 | 必选 | 含义与取值说明 |
|---|---|---|---|
| security | str或list[str] | 是 | 标的代码,可传入单个字符串代码(如sz000001)或多个代码组成的列表(如[sz000001, sh600000]) |
| fields | list[str] | 是 | 需查询的财务字段列表,字段支持类型见 数据库 核心资产负债表、专业资产负债表、核心现金流量表&利润表、专业现金流量表、专业利润表字段 |
| start_quarter | str | 否 | 财报回溯查询起始报告期,格式为年+q+季度,例如2015q2代表2015年半年报、2020q1代表2020年一季报 |
| end_quarter | str | 否 | 财报回溯查询结束报告期,格式同start_quarter,例如2015q4代表2015年年报、2020q3代表2020年前三季报 |
| report_type | int | 否 | 报表类型,默认0为不限类型,按报告期查询可指定:0-不限(最近一个报告期累计值)、3-第一季度、6-中报、9-前三季报、12-年报 |
| data_type | int | 否 | 返回数据类型,1-合并原始、2-合并调整,默认2 |
返回值说明
返回一个DataFrame,索引为自增序号,包含基础列及查询的所有财务字段列;无匹配数据时返回空DataFrame。 基础固定列:
- security:标的代码,字符串类型
- pub_date:财报发布日期,datetime.date类型
- report_period:报告期,字符串类型
完整示例
python
# 示例1:查询平安银行2020年年报的归母净利润、营业总收入、资产总计
df = get_fundamentals(
security='sz000001',
fields=['is_parent_net_profit', 'is_total_rev', 'bs_total_assets'],
start_quarter='2020q4',
end_quarter='2020q4',
report_type=12
)
log.info(df) # 输出: security pub_date report_period is_parent_net_profit is_total_rev bs_total_assets
# 0 sz000001 2021-03-10 2020q4 28928000000.0 1535420000000.0 4.91383e+12
# 示例2:查询多只股票2020年1-4季度的归母净利润
df = get_fundamentals(
security=['sz000001', 'sz000002', 'sh600000'],
fields=['is_parent_net_profit'],
start_quarter='2020q1',
end_quarter='2020q4'
)
log.info(df) # 输出多只标的4个季度的财务数据,含security、pub_date、report_period及查询字段列支持的财务字段
fields支持的字段:需查询的财务字段列表,字段支持类型见 数据库 核心资产负债表、专业资产负债表、核心现金流量表&利润表、专业现金流量表、专业利润表字段
获取点时间财务数据
get_fundamentals_pit-获取点时间财务数据
查询指定时间点,股票所属上市公司最新披露的财务数据,精准匹配指定日期的财报披露状态,支持单/多标的、多字段查询。
函数原型
python
get_fundamentals_pit(security, fields, date=None, report_type=0, data_type=2)参数详情
| 参数名 | 类型 | 必选 | 含义与取值说明 |
|---|---|---|---|
| security | str或list[str] | 是 | 标的代码,可传入单个字符串代码(如sh600000)或多个代码组成的列表(如[sz000001, sz000002]) |
| fields | list[str] | 是 | 需查询的财务字段列表,支持字段与get_fundamentals完全一致 |
| date | 多种类型 | 否 | 查询日期,支持datetime.date/datetime.datetime/yyyy-mm-dd/yyyy-mm-dd hh: mm: ss/时间戳,自动截取到日期维度;默认使用回测当前时间 |
| report_type | int | 否 | 报表类型,默认0为不限类型,可指定:0-不限(最近一个报告期累计值)、1-第一季度报、2-第二季度、3-第三季度、4-第四季度、6-中报、9-前三季报、12-年报 |
| data_type | int | 否 | 返回数据类型,1-合并原始、2-合并调整,默认2 |
返回值说明
返回一个DataFrame,索引为自增序号,包含基础列及查询的所有财务字段列;无匹配数据时返回空DataFrame。 基础固定列:
- security:标的代码,字符串类型
- pub_date:财报发布日期,datetime.date类型
- report_date:报告日期,datetime.date类型
完整示例
python
# 示例1:查询2021年01月01日平安银行最新披露的归母净利润、营业总收入
df = get_fundamentals_pit(
security='sz000001',
fields=['is_parent_net_profit', 'is_total_rev'],
date='2021-01-01',
report_type=0
)
log.info(df) # 输出: security pub_date report_date is_parent_net_profit is_total_rev
# 0 sz000001 2020-10-30 2020-09-30 23625000000.0 1154610000000.0
# 示例2:查询2020年12月31日多只股票的应付债券,指定报表类型为年报
df = get_fundamentals_pit(
security=['sz000001', 'sh600000'],
fields=['bs_pay_bond'],
date='2020-12-31',
report_type=12
)
log.info(df) # 输出多只标的对应日期的财务数据,含security、pub_date、report_date及查询字段列获取点时间估值衍生指标
get_valuation_indicators-获取点时间估值衍生指标
查询指定时间点,股票所属上市公司的估值衍生指标数据,涵盖市值、市盈率、市净率等核心估值指标,支持单/多标的查询。
函数原型
python
get_valuation_indicators(security, fields=None, date=None)参数详情
| 参数名 | 类型 | 必选 | 含义与取值说明 |
|---|---|---|---|
| security | str或list[str] | 是 | 标的代码,可传入单个字符串代码或多个代码组成的列表 |
| fields | list[str] | 否 | 需查询的估值指标字段列表,不填则返回所有支持的估值指标 |
| date | 多种类型 | 否 | 查询日期,支持datetime.date/datetime.datetime/yyyy-mm-dd/yyyy-mm-dd hh: mm: ss/时间戳,自动截取到日期维度;默认使用回测当前时间 |
返回值说明
返回一个DataFrame,索引为自增序号,包含基础列及查询的所有估值指标字段列;无匹配数据时返回空DataFrame。 基础固定列:
- security:标的代码,字符串类型
- date:查询日期,datetime.date类型
完整示例
python
# 示例1:查询2024-04-24平安银行的总市值、市盈率ttm、市净率ttm、股息率ttm
df = get_valuation_indicators(
security='sz000001',
fields=['market_cap', 'pe_ratio_ttm', 'pb_ratio_ttm', 'dy_ttm'],
date='2024-04-24'
)
log.info(df) # 输出: security date market_cap pe_ratio_ttm pb_ratio_ttm dy_ttm
# 0 sz000001 2024-04-24 2.85629e+11 6.352148 0.628947 0.051236
# 示例2:查询2024-04-24多只股票的所有估值衍生指标
df = get_valuation_indicators(
security=['sz000001', 'sz000002'],
date='2024-04-24'
)
log.info(df) # 输出多只标的的所有估值指标,含security、date及所有估值字段列支持的估值指标字段
| 字段名 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| total_shares_cir | 流通股本 | 企业当前实际流通的股份总数 |
| total_shares | 总股本 | 企业发行的全部股份总数 |
| market_cap | 总市值 | 未复权收盘价 * 总股本 |
| market_cap_cir | 流通市值 | 未复权收盘价 * 流通股本 |
| turnover_ratio | 换手率 | 换手率=成交量/流通股本 |
| pe_ratio_lyr | 市盈率lyr | 总市值 / 归属母公司净利润lyr |
| pe_ratio_ttm | 市盈率ttm | 总市值 / 归属母公司净利润ttm |
| ep_ratio_lyr | 盈市率lyr | 归属母公司净利润lyr / 总市值 |
| ep_ratio_ttm | 盈市率ttm | 归属母公司净利润ttm/ 总市值 |
| pcf_ratio_total_lyr | 市现率_总现金流lyr | 总市值 /(经营活动产生的现金流量净额lyr + 投资活动产生的现金流量净额lyr + 筹资活动产生的现金流量净额lyr) |
| pcf_ratio_total_ttm | 市现率_总现金流ttm | 总市值 /(经营活动产生的现金流量净额ttm + 投资活动产生的现金流量净额ttm + 筹资活动产生的现金流量净额ttm) |
| pcf_ratio_lyr | 市现率_经营lyr | 总市值 / 经营活动产生的现金流量净额lyr |
| pcf_ratio_ttm | 市现率_经营 ttm | 总市值 / 经营活动产生的现金流量净额ttm |
| cfp_ratio_lyr | 现金收益率lyr | 现金收益率 =(经营活动产生的现金流量净额lyr + 投资活动产生的现金流量净额lyr + 筹资活动产生的现金流量净额lyr)/ 总市值 |
| cfp_ratio_ttm | 现金收益率ttm | 现金收益率 = (经营活动产生的现金流量净额ttm + 投资活动产生的现金流量净额ttm + 筹资活动产生的现金流量净额ttm)/ 总市值 |
| pb_ratio_lyr | 市净率lyr | 总市值 / 归属母公司股东权益合计lyr |
| pb_ratio_ttm | 市净率ttm | 总市值 / 归属母公司股东权益合计ttm |
| book_to_market_ratio_lyr | 账面市值比lyr | 归属母公司股东权益合计lyr / 总市值 |
| book_to_market_ratio_ttm | 账面市值比 ttm | 归属母公司股东权益合计ttm / 总市值 |
| dy_ttm | 股息率ttm | 最近4个季度(或12个月)报表公布股利之和 / 当前股票总市值 |
| dy_lfy | 股息率lfy | 上一财年报表公布股利之和/当前股票总市值 |
| ps_ratio_lyr | 市销率lyr | 总市值 / 营业总收入lyr |
| ps_ratio_ttm | 市销率ttm | 总市值 / 营业总收入ttm |
| sp_ratio_lyr | 销售收益率lyr | 营业总收入lyr / 总市值 |
| sp_ratio_ttm | 销售收益率ttm | 营业总收入ttm / 总市值 |
| ev_lyr | 企业价值lyr | 总市值 + 负债合计lyr |
| ev_ttm | 企业价值ttm | 总市值 + 负债合计ttm |
| ev_no_cash_lyr | 企业价值(不含货币资金)lyr | 总市值 + 负债合计lyr - 货币资金lyr |
| ev_no_cash_ttm | 企业价值(不含货币资金)ttm | 总市值 + 负债合计ttm - 货币资金ttm |
获取点时间经营衍生指标
get_efficiency_indicators-获取点时间经营衍生指标
查询指定时间点,股票所属上市公司的经营衍生指标数据,涵盖盈利、营运、偿债等维度的衍生分析指标,支持单/多标的查询。
函数原型
python
get_efficiency_indicators(security, fields=None, date=None)参数详情
| 参数名 | 类型 | 必选 | 含义与取值说明 |
|---|---|---|---|
| security | str或list[str] | 是 | 标的代码,可传入单个字符串代码或多个代码组成的列表 |
| fields | list[str] | 否 | 需查询的经营衍生指标字段列表,不填则返回所有支持的经营衍生指标 |
| date | 多种类型 | 否 | 查询日期,支持日期类型或字符串格式如2025-01-01或时间戳,自动截取到日期维度;默认使用回测当前时间 |
返回值说明
返回一个DataFrame,索引为自增序号,包含基础列及查询的所有经营衍生指标字段列;无匹配数据时返回空DataFrame。 基础固定列:
- security:标的代码,字符串类型
- date:查询日期,日期类型
完整示例
python
# 示例1:查询2024-04-24平安银行的摊薄每股收益ttm、净资产收益率ttm、总资产周转率ttm
df = get_efficiency_indicators(
security='sz000001',
fields=['diluted_earnings_per_share_ttm', 'return_on_equity_ttm', 'total_asset_turnover_ttm'],
date='2024-04-24'
)
log.info(df)
# 输出:
# security date diluted_earnings_per_share_ttm return_on_equity_ttm total_asset_turnover_ttm
# 0 sz000001 2024-04-24 1.623578 0.092541 0.031257
# 示例2:查询2024-04-24多只股票的利息保障倍数ttm、现金转换周期ttm
df = get_efficiency_indicators(
security=['sz000001', 'sh600000'],
fields=['time_interest_earned_ratio_ttm', 'cash_conversion_cycle_ttm'],
date='2024-04-24'
)
log.info(df)
# 输出:多只标的的指定经营衍生指标,含security、date及查询字段列支持的经营衍生指标字段
| 字段名 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| diluted_earnings_per_share_lyr | 摊薄每股收益lyr | 归属母公司净利润lyr / 该报告期末普通股总股本 |
| diluted_earnings_per_share_ttm | 摊薄每股收益ttm | 归属母公司净利润ttm / 该报告期末普通股总股本 |
| weighted_common_stock_lyr | 普通股加权股本lyr | 归属于母公司所有者的净利润lyr / 基本每股收益lyr |
| diluted_common_stock_lyr | 稀释普通股lyr | 归属于母公司所有者的净利润lyr / 稀释每股收益lyr |
| operating_total_revenue_per_share_lyr | 每股营业总收入lyr | 营业总收入lyr / 总股本 |
| operating_total_revenue_per_share_ttm | 每股营业总收入ttm | 营业总收入ttm / 总股本 |
| operating_revenue_per_share_lyr | 每股营业收入lyr | 营业收入lyr / 总股本 |
| operating_revenue_per_share_ttm | 每股营业收入ttm | 营业收入ttm / 总股本 |
| ebit_lyr | 息税前利润lyr | 利润总额lyr + 利息支出lyr - 利息收入lyr |
| ebit_ttm | 息税前利润ttm | 利润总额ttm + 利息支出ttm - 利息收入ttm |
| ebitda_lyr | 息税折旧摊销前利润lyr | 息税前利润lyr + 固定资产折旧lyr + 无形资产摊销lyr + 长期待摊费用摊销lyr |
| ebitda_ttm | 息税折旧摊销前利润 ttm | 息税前利润ttm + 固定资产折旧ttm + 无形资产摊销ttm + 长期待摊费用摊销ttm |
| ebit_per_share_lyr | 每股息税前利润lyr | 息税前利润lyr / 总股本 |
| ebit_per_share_ttm | 每股息税前利润ttm | 息税前利润ttm / 总股本 |
| return_on_equity_lyr | 净资产收益率lyr | 归属母公司净利润lyr * 2 /(母公司股东权益合计lyr + 上期报表披露归属母公司股东权益合计lyr) |
| return_on_equity_ttm | 净资产收益率ttm | 归属母公司净利润ttm * 2 / (母公司股东权益合计ttm + 上期报表披露归属母公司的股东权益合计ttm) |
| return_on_equity_diluted_lyr | 摊薄净资产收益率lyr | 归属母公司净利润lyr / 归属母公司股东权益合计lyr |
| return_on_equity_diluted_ttm | 摊薄净资产收益率ttm | 归属母公司净利润ttm / 归属母公司股东权益合计ttm |
| return_on_asset_lyr | 总资产报酬率lyr | 息税前利润lyr / 总资产lyr |
| return_on_asset_ttm | 总资产报酬率ttm | 息税前利润ttm/总资产ttm |
| return_on_asset_net_profit_lyr | 总资产净利率lyr | 净利润lyr / 总资产lyr |
| return_on_asset_net_profit_ttm | 总资产净利率ttm | 净利润ttm / 总资产ttm |
| return_on_invested_capital_lyr | 投入资本回报率lyr | (净利润lyr + 财务费用lyr)/(资产总计lyr - 流动负债lyr + 应付票据lyr + 短期借款lyr + 一年内到期的非流动负债lyr) |
| return_on_invested_capital_ttm | 投入资本回报率ttm | (净利润ttm + 财务费用ttm)/(资产总计ttm - 流动负债ttm + 应付票据ttm + 短期借款ttm + 一年内到期的非流动负债ttm) |
| net_profit_margin_lyr | 销售净利率lyr | 净利润lyr / 营业收入lyr |
| net_profit_margin_ttm | 销售净利率ttm | 净利润ttm / 营业收入ttm |
| gross_profit_margin_lyr | 销售毛利率lyr | (营业收入lyr - 营业成本lyr)/ 营业收入lyr |
| gross_profit_margin_ttm | 销售毛利率ttm | (营业收入ttm - 营业成本ttm)/ 营业收入ttm |
| cost_to_sales_lyr | 销售成本率lyr | 营业成本lyr / 营业收入lyr |
| cost_to_sales_ttm | 销售成本率ttm | 营业成本ttm / 营业收入ttm |
| net_profit_to_revenue_lyr | 经营净利率lyr | 净利润lyr / 营业总收入lyr |
| net_profit_to_revenue_ttm | 经营净利率ttm | 净利润ttm / 营业总收入ttm |
| profit_from_operation_to_revenue_lyr | 营业利润率lyr | 营业利润lyr / 营业总收入lyr |
| profit_from_operation_to_revenue_ttm | 营业利润率ttm | 营业利润ttm / 营业总收入ttm |
| ebit_to_revenue_lyr | 税前收益率lyr | 息税前利润lyr / 营业总收入lyr |
| ebit_to_revenue_ttm | 税前收益率ttm | 息税前利润ttm / 营业总收入ttm |
| expense_to_revenue_lyr | 经营成本率lyr | 营业总成本lyr / 营业总收入lyr |
| expense_to_revenue_ttm | 经营成本率ttm | 营业总成本ttm / 营业总收入ttm |
| operating_profit_to_profit_before_tax_lyr | 经营活动净收益与利润总额之比lyr | (营业总收入lyr-营业总成本lyr) / 利润总额lyr |
| operating_profit_to_profit_before_tax_ttm | 经营活动净收益与利润总额之比ttm | (营业总收入ttm-营业总成本ttm) / 利润总额ttm |
| non_operating_profit_to_profit_before_tax_lyr | 营业外收支净额与利润总额之比lyr | 营业外收支净额lyr/利润总额lyr |
| non_operating_profit_to_profit_before_tax_ttm | 营业外收支净额与利润总额之比ttm | 营业外收支净额ttm/利润总额ttm |
| income_tax_to_profit_before_tax_lyr | 所得税与利润总额之比lyr | 所得税lyr / 利润总额lyr |
| income_tax_to_profit_before_tax_ttm | 所得税与利润总额之比ttm | 所得税ttm / 利润总额ttm |
| ebitda_to_debt_lyr | 息税折旧摊销前利润/负债总计lyr | 息税折旧摊销前利润lyr / 负债总计lyr |
| ebitda_to_debt_ttm | 息税折旧摊销前利润/负债总计ttm | 息税折旧摊销前利润ttm / 负债总计ttm |
| account_payable_turnover_rate_lyr | 应付账款周转率lyr | 营业成本lyr / 应付账款lyr |
| account_payable_turnover_rate_ttm | 应付账款周转率ttm | 营业成本ttm / 应付账款ttm |
| account_payable_turnover_days_lyr | 应付账款周转天数lyr | 360 / 应付账款周转率lyr |
| account_payable_turnover_days_ttm | 应付账款周转天数ttm | 360 / 应付账款周转率ttm |
| account_receivable_turnover_rate_lyr | 应收账款周转率lyr | 营业收入lyr / 应收账款lyr |
| account_receivable_turnover_rate_ttm | 应收账款周转率ttm | 营业收入ttm / 应收账款ttm |
| account_receivable_turnover_days_lyr | 应收账款周转天数lyr | 360 / 应收账款周转率lyr |
| account_receivable_turnover_days_ttm | 应收账款周转天数ttm | 360 / 应收账款周转率ttm |
| inventory_turnover_lyr | 存货周转率lyr | 营业成本lyr / 存货lyr |
| inventory_turnover_ttm | 存货周转率ttm | 营业成本ttm / 存货ttm |
| current_asset_turnover_lyr | 流动资产周转率lyr | 营业收入lyr /资产总计lyr |
| current_asset_turnover_ttm | 流动资产周转率ttm | 营业收入ttm / 资产总计ttm |
| fixed_asset_turnover_lyr | 固定资产周转率lyr | 营业收入lyr /固定资产总计lyr |
| fixed_asset_turnover_ttm | 固定资产周转率ttm | 营业收入ttm / 固定资产总计ttm |
| total_asset_turnover_lyr | 总资产周转率lyr | 营业收入lyr /总资产lyr |
| total_asset_turnover_ttm | 总资产周转率ttm | 营业收入ttm /总资产ttm |
| du_profit_margin_lyr | 净利率(杜邦分析)lyr | 净利润lyr / 利润总额lyr |
| du_profit_margin_ttm | 净利率(杜邦分析)ttm | 净利润ttm / 利润总额ttm |
| du_return_on_equity_lyr | 净资产收益率ROE(杜邦分析)lyr | 净利率(杜邦分析)lyr * 总资产周转率lyr * 权益乘数(杜邦分析)lyr |
| du_return_on_equity_ttm | 净资产收益率ROE(杜邦分析)ttm | 净利率(杜邦分析)ttm * 总资产周转率ttm * 权益乘数(杜邦分析)ttm |
| du_return_on_sales_lyr | 息税前利润/营业总收入lyr | 息税前利润lyr / 营业总收入lyr |
| du_return_on_sales_ttm | 息税前利润/营业总收入ttm | 息税前利润ttm / 营业总收入ttm |
| income_from_main_operations_lyr | 主营业务利润lyr | 营业收入lyr - 营业成本lyr - 营业税金及附加lyr |
| income_from_main_operations_ttm | 主营业务利润ttm | 营业收入ttm - 营业成本ttm - 营业税金及附加ttm |
| time_interest_earned_ratio_lyr | 利息保障倍数lyr | 息税前利润lyr / (利息支出(财务费用)lyr - 利息收入(财务费用)lyr) |
| time_interest_earned_ratio_ttm | 利息保障倍数ttm | 息税前利润ttm / (利息支出(财务费用)ttm - 利息收入(财务费用)ttm) |
| equity_turnover_ratio_lyr | 股东权益周转率lyr | 营业收入lyr / 归属母公司股东权益合计lyr |
| equity_turnover_ratio_ttm | 股东权益周转率ttm | 营业收入ttm / 归属母公司股东权益合计ttm |
| operating_cycle_lyr | 营业周期lyr | 应收账款周转天数lyr + 存货周转天数lyr |
| operating_cycle_ttm | 营业周期ttm | 应收账款周转天数ttm + 存货周转天数ttm |
| average_payment_period_lyr | 应付账款付款期lyr | 应付账款lyr / 营业成本lyr / 360 |
| average_payment_period_ttm | 应付账款付款期ttm | 应付账款ttm / 营业成本ttm / 360 |
| cash_conversion_cycle_lyr | 现金转换周期lyr | 营业周期lyr - 应付账款付款期lyr |
| cash_conversion_cycle_ttm | 现金转换周期ttm | 营业周期ttm - 应付账款付款期ttm |
获取点时间现金流衍生指标
get_cash_flow_indicators-获取点时间现金流衍生指标
查询指定日期,股票所属上市公司的现金流衍生指标数据。
函数原型
python
get_cash_flow_indicators(security, fields=None, date=None)参数详情
| 参数名 | 类型 | 必选 | 含义与取值说明 |
|---|---|---|---|
| security | str或list[str] | 是 | 标的代码,可传入单个字符串代码(如sz000001)或多个代码组成的列表(如['sz000001', 'sz000002']) |
| fields | list[str] | 否 | 需查询的现金流衍生指标字段列表,不填则返回所有支持的现金流衍生指标 |
| date | 多种类型 | 否 | 查询日期,支持日期类型或字符串格式如2025-01-01或时间戳,自动截取到日期维度;默认使用回测当前时间 |
返回值说明
返回一个DataFrame,索引为自增序号,包含基础列及查询的所有现金流衍生指标字段列;无匹配数据时返回空DataFrame。 基础固定列:
- security:标的代码,字符串类型
- date:查询日期,日期类型
完整示例
python
# 示例1:查询2024-04-24平安银行的每股经营现金流ttm、盈余现金保障倍数ttm
df = get_cash_flow_indicators(
security='sz000001',
fields=['operating_cash_flow_per_share_ttm', 'surplus_cash_protection_multiples_ttm'],
date='2024-04-24'
)
log.info(df)
# 输出:
# security date operating_cash_flow_per_share_ttm surplus_cash_protection_multiples_ttm
# 0 sz000001 2024-04-24 2.856789 125.67
# 示例2:查询2024-04-24多只股票的企业自由现金流量ttm、每股股东自由现金流ttm
df = get_cash_flow_indicators(
security=['sz000001', 'sz000002'],
fields=['fcff_ttm', 'free_cash_flow_equity_per_share_ttm'],
date='2024-04-24'
)
log.info(df)
# 输出:
# security date fcff_ttm free_cash_flow_equity_per_share_ttm
# 0 sz000001 2024-04-24 125689000000.0 1.9876
# 1 sz000002 2024-04-24 289765000000.0 3.2541支持的现金流衍生指标字段
| 字段名 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| cash_flow_per_share_lyr | 每股现金流lyr | (经营活动产生的现金流量净额lyr + 投资活动产生的现金流量净额lyr + 筹资活动产生的现金流量净额lyr)/ 总股本 |
| cash_flow_per_share_ttm | 每股现金流ttm | (经营活动产生的现金流量净额ttm + 投资活动产生的现金流量净额ttm + 筹资活动产生的现金流量净额ttm)/ 总股本 |
| operating_cash_flow_per_share_lyr | 每股经营现金流lyr | 经营活动产生的现金流量净额lyr / 总股本 |
| operating_cash_flow_per_share_ttm | 每股经营现金流ttm | 经营活动产生的现金流量净额ttm / 总股本 |
| fcff_lyr | 企业自由现金流量lyr | 归属于母公司所有者的净利润lyr + 资产减值准备lyr + 固定资产折旧lyr + 无形资产摊销lyr + 长期待摊费用摊销lyr + 利息费用lyr *(1 - 所得税lyr / 利润总额lyr)-(本期固定资产合计lyr-上期固定资产合计lyr + 固定资产折旧lyr)-营运资本变动额lyr 其中: 利息费用=利息支出(财务费用)-利息收入(财务费用),如果企业未披露利息收入(财务费用)和利息支出(财务费用),则“利息费用=财务费用”;营运资本变动额=期末[(流动资产合计-货币资金)-(流动负债合计-应付票据-一年内到期的非流动负债)]-期初[(流动资产合计-货币资金)-(流动负债合计-应付票据-一年内到期的非流动负债)] |
| fcff_ttm | 企业自由现金流量ttm | 归属于母公司所有者的净利润ttm + 资产减值准备ttm + 固定资产折旧ttm + 无形资产摊销ttm + 长期待摊费用摊销ttm + 利息费用ttm *(1 - 所得税ttm / 利润总额ttm)-(本期固定资产合计ttm-上期固定资产合计ttm + 固定资产折旧ttm)-营运资本变动额ttm 其中: 利息费用=利息支出(财务费用)-利息收入(财务费用),如果企业未披露利息收入(财务费用)和利息支出(财务费用),则“利息费用=财务费用”;营运资本变动额=期末[(流动资产合计-货币资金)-(流动负债合计-应付票据-一年内到期的非流动负债)]-期初[(流动资产合计-货币资金)-(流动负债合计-应付票据-一年内到期的非流动负债)] |
| fcfe_lyr | 股权自由现金流量lyr | 归属于母公司所有者的净利润lyr + 资产减值准备lyr + 固定资产折旧lyr + 无形资产摊销lyr + 长期待摊费用摊销lyr -(本期固定资产合计lyr - 上期固定资产合计lyr + 固定资产折旧lyr)- 营运资本变动额lyr + 净债务增加lyr 其中: 营运资本变动额=期末[(流动资产合计-货币资金)-(流动负债合计-应付票据-一年内到期的非流动负债)]-期初[(流动资产合计-货币资金)-(流动负债合计-应付票据-一年内到期的非流动负债)];净债务增加=期末(短期借款+长期借款+应付债券)-期初(短期借款+长期借款+应付债券) |
| fcfe_ttm | 股权自由现金流量ttm | 归属于母公司所有者的净利润ttm + 资产减值准备ttm + 固定资产折旧ttm + 无形资产摊销ttm + 长期待摊费用摊销ttm -(本期固定资产合计ttm - 上期固定资产合计ttm + 固定资产折旧ttm)- 营运资本变动额ttm + 净债务增加ttm 其中: 营运资本变动额=期末[(流动资产合计-货币资金)-(流动负债合计-应付票据-一年内到期的非流动负债)]-期初[(流动资产合计-货币资金)-(流动负债合计-应付票据-一年内到期的非流动负债)];净债务增加=期末(短期借款+长期借款+应付债券)-期初(短期借款+长期借款+应付债券) |
| free_cash_flow_company_per_share_lyr | 每股企业自由现金流lyr | 企业自由现金流量lyr / 总股本 |
| free_cash_flow_company_per_share_ttm | 每股企业自由现金流ttm | 企业自由现金流量ttm / 总股本 |
| free_cash_flow_equity_per_share_lyr | 每股股东自由现金流lyr | 股东自由现金流量lyr / 总股本 |
| free_cash_flow_equity_per_share_ttm | 每股股东自由现金流ttm | 股东自由现金流量ttm / 总股本 |
| ocf_to_debt_lyr | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计lyr | 经营活动产生的现金流量净额lyr / 负债合计lyr |
| ocf_to_debt_ttm | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计ttm | 经营活动产生的现金流量净额ttm / 负债合计ttm |
| surplus_cash_protection_multiples_lyr | 盈余现金保障倍数lyr | 经营活动产生的现金流量净额lyr/净利润lyr*100% |
| surplus_cash_protection_multiples_ttm | 盈余现金保障倍数ttm | 经营活动产生的现金流量净额ttm/净利润ttm *100% |
| ocf_to_interest_bearing_debt_lyr | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务lyr | 经营活动产生的现金流量净额lyr / 带息债务lyr |
| ocf_to_interest_bearing_debt_ttm | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务ttm | 经营活动产生的现金流量净额ttm / 带息债务ttm |
| ocf_to_current_ratio_lyr | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债lyr | 经营活动产生的现金流量净额lyr/流动负债lyr |
| ocf_to_current_ratio_ttm | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债ttm | 经营活动产生的现金流量净额ttm / 流动负债ttm |
| ocf_to_net_debt_lyr | 经营活动产生的现金流量净额/净债务lyr | 经营活动产生的现金流量净额lyr / 净债务lyr |
| ocf_to_net_debt_ttm | 经营活动产生的现金流量净额/净债务ttm | 经营活动产生的现金流量净额ttm / 净债务ttm |
| depreciation_and_amortization_lyr | 当期计提折旧与摊销lyr | 固定资产折旧lyr + 无形资产摊销lyr + 长期待摊费用摊销lyr |
| depreciation_and_amortization_ttm | 当期计提折旧与摊销ttm | 固定资产折旧ttm + 无形资产摊销ttm + 长期待摊费用摊销ttm |
| cash_flow_ratio_lyr | 现金流量比率lyr | 息税折旧摊销前利润lyr / 利息支出lyr |
| cash_flow_ratio_ttm | 现金流量比率ttm | 息税折旧摊销前利润ttm / 利息支出 ttm |
获取点时间财务衍生指标
get_asset_indicators-获取点时间财务衍生指标
查询指定日期,股票所属上市公司的财务衍生指标数据。
函数原型
python
get_asset_indicators(security, fields=None, date=None)参数详情
| 参数名 | 类型 | 必选 | 含义与取值说明 |
|---|---|---|---|
| security | str或list[str] | 是 | 标的代码,可传入单个字符串代码(如sz000001)或多个代码组成的列表(如['sz000001', 'sz000002']) |
| fields | list[str] | 否 | 需查询的财务衍生指标字段列表,不填则返回所有支持的财务衍生指标 |
| date | 多种类型 | 否 | 查询日期,支持日期类型或字符串格式如2025-01-01或时间戳,自动截取到日期维度;默认使用回测当前时间 |
返回值说明
返回一个DataFrame,索引为自增序号,包含基础列及查询的所有财务衍生指标字段列;无匹配数据时返回空DataFrame。 基础固定列:
- security:标的代码,字符串类型
- date:查询日期,日期类型
完整示例
python
# 示例1:查询2024-04-24平安银行的资产负债率ttm、流动比率ttm
df = get_asset_indicators(
security='sz000001',
fields=['debt_to_asset_ratio_ttm', 'current_ratio_ttm'],
date='2024-04-24'
)
log.info(df)
# 输出:
# security date debt_to_asset_ratio_ttm current_ratio_ttm
# 0 sz000001 2024-04-24 0.9256 1.3589
# 示例2:查询2024-04-24多只股票的每股净资产ttm、权益乘数ttm
df = get_asset_indicators(
security=['sz000001', 'sz000002'],
fields=['book_value_per_share_ttm', 'equity_multiplier_ttm'],
date='2024-04-24'
)
log.info(df)
# 输出:
# security date book_value_per_share_ttm equity_multiplier_ttm
# 0 sz000001 2024-04-24 18.765 12.89
# 1 sz000002 2024-04-24 9.234 3.56支持的财务衍生指标字段
| 字段名 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| non_interest_bearing_current_debt_lyr | 无息流动负债lyr | 应付帐款lyr + 预收帐款lyr + 应付职工薪酬lyr + 应交税费lyr + 其他应付款lyr + 预提费用lyr + 递延收益lyr + 其他流动负债lyr |
